松井秀喜−打撃成績
▽2003年9月
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 163 | 通算成績 | 623 | 82 | 179 | 16 | 106 | 86 | 63 | 3 | 2 | .287 | |||||||||
| 136 | 09/01 | ●1-8 | TOR | 一安 | 三ゴ | 三振 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .287 | ||
| 137 | 09/03 | ●3-4 | TOR | 二ゴ | 二ゴ | 四球 | 左飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 左 | .286 | |
| 138 | 09/04 | ○3-2 | TOR | 四球 | 二ゴ | 三振 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 左 | .284 | |
| 139 | 09/05 | ●3-9 | BOS | 遊ゴ | 一ゴ | 四球 | 遊ゴ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 左 | .283 | |
| 140 | 09/06 | ●0-11 | BOS | 二ゴ | 中安 | 右安 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 左 | .285 | ||
| 141 | 09/07 | ○3-1 | BOS | 一ゴ | 二飛 | 中二 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 左 | .285 | ||
| 142 | 09/08 | ○9-3 | TOR | 左安 | 左二 | 左安 | 投ゴ | 三振 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | .288 |
| 143 | 09/09 | ○4-2 | DET | 四球 | 左飛 | 三振 | 中犠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 左 | .287 | |
| 144 | 09/10 | ○15-5 | DET | 右二 | 左本 | 三振 | 二併 | 投失 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 左 | .288 |
| 145 | 09/11 | ○5-2 | DET | 投ゴ | 中安 | 右安 | 一ゴ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 左 | .289 | |
| 146 | 09/12 | ○10-4 | TB | 中安 | 三ゴ | 右飛 | 四球 | 遊ゴ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 左 | .289 |
| 147 | 09/13 | ○6-5 | TB | 左二 | 一ゴ | 中安 | 投ゴ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | .290 | |
| 148 | 09/13 | ○6-3 | TB | 三振 | 二飛 | 三振 | 遊併 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | .288 | |
| 149 | 09/14 | ●2-5 | TB | 三振 | 二ゴ | 遊ゴ | 二ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | .286 | |
| 150 | 09/15 | ○13-1 | BAL | 三振 | 左飛 | 左飛 | 左安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 中 | .286 | |
| 151 | 09/16 | ○6-3 | BAL | 中飛 | 左飛 | 一ゴ | 右安 | 三邪 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 左 | .285 |
| 152 | 09/17 | ●3-5 | BAL | 左安 | 投安 | 一ゴ | 三直 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | .287 | |
| 153 | 09/18 | △1-1 | BAL | 中飛 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 左 | .286 | |||
| 154 | 09/19 | ○2-1 | TB | 四球 | 中安 | 遊併 | 二ゴ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 左 | .287 | |
| 155 | 09/20 | ○7-1 | TB | 三振 | 中飛 | 四球 | 右安 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 左 | .287 | |
| 156 | 09/21 | ○6-0 | TB | 中三 | 右飛 | 三振 | 左飛 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 左 | .287 | |
| 157 | 09/22 | ●3-6 | CWS | 右安 | 四球 | 中飛 | 右安 | 四球 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 左 | .289 |
| 158 | 09/23 | ○7-0 | CWS | 投ゴ | 三振 | 左安 | 中飛 | 四球 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 左 | .288 |
| 159 | 09/24 | ●4-9 | CWS | 遊ゴ | 一ゴ | 二飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 左 | .287 | ||
| 160 | 09/26 | ○11-2 | BAL | 一ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打 | 指 | .286 | ||||
| 161 | 09/26 | ●2-3 | BAL | 遊ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打 | 指 | .286 | ||||
| 162 | 09/27 | ○6-2 | BAL | 三ゴ | 四球 | 中安 | ニ併 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 左 | .286 | |
| 163 | 09/28 | ○3-1 | BAL | 中安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 指 | .287 | ||||
【注】日程は変更される場合があります。

