松井秀喜−打撃成績
▽2003年4月
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 27 | 通算成績 | 110 | 12 | 28 | 2 | 22 | 16 | 11 | 0 | 0 | .255 | ||||||||||
| 1 | 03/31 | ○8-4 | TOR | 左安 | 一ゴ | 二失 | 中飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .250 | ||
| 2 | 04/01 | ○10-1 | TOR | 一ゴ | 三振 | 一ゴ | 右安 | 左犠 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .250 | |
| 3 | 04/02 | ○9-7 | TOR | 左二 | 一ゴ | 中二 | 三振 | 二ゴ | 三振 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .286 |
| 4 | 04/04 | ○12-2 | TB | 四球 | 右安 | 左飛 | 遊ゴ | 二ゴ | 一ゴ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 左 | .263 |
| 5 | 04/05 | ●5-6x | TB | 投ゴ | 中安 | 中安 | 投ゴ | 四球 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 左 | .304 | |
| 6 | 04/06 | ○10-5 | TB | 投ゴ | 二ゴ | 二ゴ | 左安 | 一直 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .286 | |
| 7 | 04/08 | ○7-3 | MIN | 二ゴ | 四球 | 右本 | 二ゴ | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 左 | .290 | ||
| 8 | 04/09 | ○2-1 | MIN | 中飛 | 一ゴ | 二ゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .265 | |||
| 9 | 04/10 | ○2-0 | MIN | 投ゴ | 左二 | 左安 | 中安 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .316 | ||
| 04/11 | 延期 | TB | |||||||||||||||||||
| 10 | 04/12 | ○5x-4 | TB | 三振 | 中飛 | 一飛 | 二ゴ | 左安 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .302 | |
| 11 | 04/13 | ●1-2 | TB | 中飛 | 四球 | 投ゴ | 一飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 左 | .283 | ||
| 12 | 04/14 | ○10-9 | TOR | 三ゴ | 四球 | 右安 | 右本 | 四球 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 左 | .306 | |
| 13 | 04/15 | ○5-0 | TOR | 三飛 | 二ゴ | 三ゴ | 中安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .302 | ||
| 14 | 04/16 | ●6-7 | TOR | 遊ゴ | 二ゴ | 中飛 | 右安 | 四球 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 左 | .298 | |
| 15 | 04/17 | ○4-0 | TOR | 三振 | 二ゴ | 右二 | 四球 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 左 | .300 | ||
| 16 | 04/18 | ○11-4 | MIN | 三振 | 遊ゴ | 右安 | 三振 | 右二 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .308 | |
| 17 | 04/19 | ○4-2 | MIN | 中安 | 二ゴ | 三振 | 二ゴ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .304 | ||
| 18 | 04/20 | ○8-2 | MIN | 左二 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 走 | 左 | .314 | |||||
| 19 | 04/21 | ○15-1 | MIN | 遊ゴ | 左飛 | 四球 | 二ゴ | 三振 | 遊ゴ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 左 | .293 |
| 20 | 04/22 | ○8-3 | ANA | 一ゴ | 二ゴ | 三振 | 投ゴ | 左飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .275 | |
| 21 | 04/23 | ○9-2 | ANA | 遊ゴ | 三ゴ | 中飛 | 遊飛 | 中飛 | 中安 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .267 |
| 22 | 04/24 | ●2-6 | ANA | 二ゴ | 右安 | 右安 | 三振 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .278 | ||
| 23 | 04/25 | ○3-2 | TEX | 四球 | 一ゴ | 中安 | 左飛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 左 | .280 | ||
| 24 | 04/26 | ○7-5 | TEX | 三振 | 中飛 | 二併 | 二飛 | 三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .265 | |
| 25 | 04/27 | ●7-10 | TEX | 三振 | 投ゴ | 三振 | 右飛 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 左 | .252 | |
| 26 | 04/29 | ●0-6 | SEA | 左飛 | 一ゴ | 二ゴ | 中安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 左 | .252 | ||
| 27 | 04/30 | ○8-5 | SEA | 左安 | 中飛 | 四球 | 一ゴ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 左 | .255 | ||
【注】日程は変更される場合があります。

