桑田真澄 年度別成績
| 年 度 |
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 巨 人 | 5.14 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 61 1/3 | 64 | 13 | 57 | 17 | 1 | 2 | 0 | 36 | 35 |
| 1987 | 巨 人 | 2.17 | 28 | 14 | 2 | 15 | 6 | 0 | .714 | 207 2/3 | 177 | 16 | 151 | 43 | 5 | 1 | 0 | 59 | 50 |
| 1988 | 巨 人 | 3.40 | 27 | 5 | 1 | 10 | 11 | 0 | .476 | 198 1/3 | 174 | 19 | 139 | 53 | 5 | 4 | 0 | 80 | 75 |
| 1989 | 巨 人 | 2.60 | 30 | 20 | 5 | 17 | 9 | 0 | .654 | 249 0/3 | 214 | 18 | 155 | 54 | 9 | 6 | 1 | 77 | 72 |
| 1990 | 巨 人 | 2.51 | 23 | 17 | 2 | 14 | 7 | 0 | .667 | 186 1/3 | 161 | 12 | 115 | 40 | 1 | 2 | 1 | 58 | 52 |
| 1991 | 巨 人 | 3.16 | 28 | 17 | 3 | 16 | 8 | 1 | .667 | 227 2/3 | 192 | 17 | 175 | 58 | 5 | 8 | 0 | 89 | 80 |
| 1992 | 巨 人 | 4.41 | 29 | 11 | 3 | 10 | 14 | 0 | .417 | 210 1/3 | 235 | 24 | 152 | 64 | 5 | 9 | 1 | 112 | 103 |
| 1993 | 巨 人 | 3.99 | 26 | 8 | 1 | 8 | 15 | 0 | .348 | 178 0/3 | 162 | 15 | 158 | 61 | 6 | 5 | 0 | 85 | 79 |
| 1994 | 巨 人 | 2.52 | 28 | 10 | 1 | 14 | 11 | 1 | .560 | 207 1/3 | 175 | 16 | 185 | 51 | 4 | 6 | 0 | 65 | 58 |
| 1995 | 巨 人 | 2.48 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | .500 | 65 1/3 | 53 | 2 | 61 | 18 | 2 | 2 | 0 | 22 | 18 |
| 1996 | 巨 人 | 一軍出場機会なし | |||||||||||||||||
| 1997 | 巨 人 | 3.77 | 26 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | .588 | 141 0/3 | 127 | 15 | 104 | 37 | 5 | 1 | 0 | 68 | 59 |
| 1998 | 巨 人 | 4.08 | 27 | 7 | 1 | 16 | 5 | 0 | .762 | 181 0/3 | 197 | 17 | 116 | 46 | 6 | 4 | 1 | 88 | 82 |
| 1999 | 巨 人 | 4.07 | 32 | 2 | 0 | 8 | 9 | 5 | .471 | 141 2/3 | 137 | 17 | 100 | 57 | 4 | 6 | 1 | 69 | 64 |
| 2000 | 巨 人 | 4.50 | 30 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | .385 | 86 0/3 | 103 | 6 | 49 | 28 | 3 | 0 | 1 | 43 | 43 |
| 2001 | 巨 人 | 4.83 | 16 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | .444 | 50 1/3 | 56 | 4 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29 | 27 |
| 2002 | 巨 人 | 2.22 | 23 | 3 | 1 | 12 | 6 | 0 | .667 | 158 1/3 | 138 | 13 | 108 | 38 | 3 | 3 | 0 | 51 | 39 |
| 2003 | 巨 人 | 5.93 | 14 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | .625 | 71 1/3 | 92 | 13 | 46 | 16 | 3 | 1 | 1 | 48 | 47 |
| 2004 | 巨 人 | 6.47 | 16 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | .375 | 79 1/3 | 100 | 16 | 39 | 28 | 4 | 4 | 0 | 58 | 57 |
| 2005 | 巨 人 | 7.25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .000 | 49 2/3 | 65 | 7 | 34 | 23 | 5 | 4 | 0 | 43 | 40 |
| 2006 | 巨 人 | 6.94 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 11 2/3 | 19 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| NPB通算 21年 | 3.55 | 442 | 118 | 21 | 173 | 141 | 14 | .551 | 2761 2/3 | 2641 | 264 | 1980 | 752 | 76 | 68 | 7 | 1191 | 1089 | |
| 2007 | 9.43 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 21 0/3 | 25 | 6 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 23 | 22 | |
| MLB通算 1年 | 9.43 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 21 0/3 | 25 | 6 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 23 | 22 | |
| ※赤字はリーグトップ | |||||||||||||||||||

