黒田博樹(ドジャース) 投手成績
▽2008年5月
| 現地時間 (米西部) |
日本時間 | スコア | 相 手 | 勝 敗 |
登 板 |
防 御 率 |
試 合 |
投 球 回 |
打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 |
奪 三 振 |
与 四 死 |
失 点 |
自 責 点 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算成績 2勝4敗0S | 3.29 | 11 | 68 1/3 | 296 | 1037 | 68 | 5 | 37 | 23 | 31 | 26 | ||||||||
| 05/01 | 9:10 | 05/02 | 01:10 | ○5-3 | V | FLA | − | 先発 | 3.82 | 6 | 7 | 27 | 85 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 05/02 | 18:05 | 05/03 | 10:05 | ○11-6 | V | COL | |||||||||||||
| 05/03 | 17:05 | 05/04 | 09:05 | ○12-7 | V | COL | |||||||||||||
| 05/04 | 12:05 | 05/05 | 04:05 | ●2-7 | V | COL | |||||||||||||
| 05/05 | 19:10 | 05/06 | 11:10 | ○5-1 | H | NYM | |||||||||||||
| 05/06 | 19:10 | 05/07 | 11:10 | ○5-4 | H | NYM | − | 先発 | 3.95 | 7 | 3 1/3 | 22 | 80 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 05/07 | 12:10 | 05/08 | 04:10 | ●1-12 | H | NYM | |||||||||||||
| 05/09 | 19:40 | 05/10 | 11:40 | ●1-7 | H | HOU | |||||||||||||
| 05/10 | 19:10 | 05/11 | 11:10 | ●0-5 | H | HOU | |||||||||||||
| 05/11 | 13:10 | 05/12 | 05:10 | ●5-8 | H | HOU | − | 先発 | 3.59 | 8 | 6 2/3 | 25 | 97 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 05/13 | 17:05 | 05/14 | 09:05 | ●3-5 | V | MIL | |||||||||||||
| 05/14 | 17:05 | 05/15 | 09:05 | ○6-4 | V | MIL | |||||||||||||
| 05/15 | 10:05 | 05/16 | 02:05 | ○7-2 | V | MIL | |||||||||||||
| 05/16 | 19:05 | 05/17 | 11:05 | ●2-4 | V | LAA | ● | 先発 | 3.67 | 9 | 6 1/3 | 30 | 100 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 05/17 | 12:55 | 05/18 | 04:55 | ○6-3 | V | LAA | |||||||||||||
| 05/18 | 12:35 | 05/19 | 04:35 | ●2-10 | V | LAA | |||||||||||||
| 05/19 | 19:10 | 05/20 | 11:10 | ○6x-5 | H | CIN | |||||||||||||
| 05/20 | 19:10 | 05/21 | 11:10 | ○4-1 | H | CIN | |||||||||||||
| 05/21 | 19:10 | 05/22 | 11:10 | ○5-2 | H | CIN | ○ | 先発 | 3.48 | 10 | 8 | 29 | 99 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 05/23 | 19:40 | 05/24 | 11:40 | ●1-2 | H | STL | |||||||||||||
| 05/24 | 19:10 | 05/25 | 11:10 | ●0-4 | H | STL | |||||||||||||
| 05/25 | 13:10 | 05/26 | 05:10 | ○4x-3 | H | STL | |||||||||||||
| 05/26 | 11:20 | 05/27 | 03:20 | ●1-3 | V | CHC | |||||||||||||
| 05/27 | 16:05 | 05/28 | 08:05 | ●1-3 | V | CHC | ● | 先発 | 3.29 | 11 | 6 1/3 | 28 | 94 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 05/28 | 17:05 | 05/29 | 09:05 | ●1-2x | V | CHC | |||||||||||||
| 05/29 | 16:10 | 05/30 | 08:10 | ●4-8 | V | NYM | |||||||||||||
| 05/30 | 16:10 | 05/31 | 08:10 | ○9-5 | V | NYM | |||||||||||||
| 05/31 | 12:55 | 06/01 | 04:55 | ●2-3 | V | NYM | |||||||||||||
| 【注】Hはホーム、Vはビジター。日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||

