小林雅英(インディアンス) 投手成績
▽2008年6月
| 現地時間 (米東部) |
日本時間 | スコア | 相 手 | 勝 敗 |
登 板 |
防 御 率 |
試 合 |
投 球 回 |
打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 |
奪 三 振 |
与 四 死 |
失 点 |
自 責 点 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算成績 2勝2敗2S | 2.73 | 25 | 26 1/3 | 108 | 405 | 28 | 3 | 19 | 3 | 10 | 8 | ||||||||
| 06/01 | 14:10 | 06/02 | 03:10 | ●1-6 | V | KC | |||||||||||||
| 06/02 | 20:05 | 06/03 | 09:05 | - | V | TEX | |||||||||||||
| 06/03 | 20:05 | 06/04 | 09:05 | - | V | TEX | |||||||||||||
| 06/04 | 20:05 | 06/05 | 09:05 | - | V | TEX | |||||||||||||
| 06/05 | 20:05 | 06/06 | 09:05 | - | V | TEX | |||||||||||||
| 06/06 | 19:05 | 06/07 | 08:05 | - | V | DET | |||||||||||||
| 06/07 | 15:55 | 06/08 | 04:55 | - | V | DET | |||||||||||||
| 06/08 | 13:05 | 06/09 | 02:05 | - | V | DET | |||||||||||||
| 06/09 | 19:05 | 06/10 | 08:05 | - | V | DET | |||||||||||||
| 06/10 | 19:05 | 06/11 | 08:05 | - | H | MIN | |||||||||||||
| 06/11 | 19:05 | 06/12 | 08:05 | - | H | MIN | |||||||||||||
| 06/12 | 19:05 | 06/13 | 08:05 | - | H | MIN | |||||||||||||
| 06/13 | 19:05 | 06/14 | 08:05 | - | H | SD | |||||||||||||
| 06/14 | 19:05 | 06/15 | 08:05 | - | H | SD | |||||||||||||
| 06/15 | 13:05 | 06/16 | 02:05 | - | H | SD | |||||||||||||
| 06/17 | 21:05 | 06/18 | 10:05 | - | V | COL | |||||||||||||
| 06/18 | 21:05 | 06/19 | 10:05 | - | V | COL | |||||||||||||
| 06/19 | 21:05 | 06/20 | 10:05 | - | V | COL | |||||||||||||
| 06/20 | 22:40 | 06/21 | 11:40 | - | V | LAD | |||||||||||||
| 06/21 | 15:55 | 06/22 | 04:55 | - | V | LAD | |||||||||||||
| 06/22 | 16:10 | 06/23 | 05:10 | - | V | LAD | |||||||||||||
| 06/24 | 19:05 | 06/25 | 08:05 | - | H | SF | |||||||||||||
| 06/25 | 19:05 | 06/26 | 08:05 | - | H | SF | |||||||||||||
| 06/26 | 19:05 | 06/27 | 08:05 | - | H | SF | |||||||||||||
| 06/27 | 19:05 | 06/28 | 08:05 | - | H | CIN | |||||||||||||
| 06/28 | 19:05 | 06/29 | 08:05 | - | H | CIN | |||||||||||||
| 06/29 | 13:05 | 06/30 | 02:05 | - | H | CIN | |||||||||||||
| 06/30 | 20:11 | 07/01 | 09:11 | - | V | CWS | |||||||||||||
| 【注】Hはホーム、Vはビジター。日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||

