小林雅英 年度別成績


































 






1999 ロッテ 2.68 46 3 0 5 5 0 .500 124 1/3 93 8 107 55 4 6 4 42 37
2000 ロッテ 2.13 65 0 0 11 6 14 .647 109 2/3 87 4 72 37 1 4 0 34 26
2001 ロッテ 4.33 48 0 0 0 4 33 .000 52 54 7 47 13 1 1 0 25 25
2002 ロッテ 0.83 43 0 0 2 1 37 .667 43 1/3 26 1 41 6 0 1 0 4 4
2003 ロッテ 2.87 44 0 0 0 2 33 .000 47 45 2 30 11 1 1 0 18 15
2004 ロッテ 3.90 51 0 0 8 5 20 .615 57 2/3 51 4 50 19 2 3 0 25 25
2005 ロッテ 2.58 46 0 0 2 2 29 .500 45 1/3 49 2 33 9 1 0 0 14 13
2006 ロッテ 2.68 53 0 0 6 2 34 .750 53 2/3 49 4 48 8 2 0 0 16 16
2007 ロッテ 3.61 49 0 0 2 7 27 .222 47 1/3 53 4 35 12 2 0 0 24 19
NPB通算 9年 2.79 445 3 0 36 34 227 .514 580 1/3 507 40 463 170 14 16 4 202 180
赤字はリーグトップ