城島健司(マリナーズ) 月別打撃成績
| 年/月 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/OP | シアトル・マリナーズ | 18 | 48 | 6 | 14 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | .292 |
| 2006/04 | 〃 | 23 | 75 | 9 | 20 | 2 | 12 | 9 | 4 | 5 | 0 | .267 |
| 2006/05 | 〃 | 28 | 93 | 15 | 26 | 3 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | .280 |
| 2006/06 | 〃 | 23 | 84 | 9 | 29 | 5 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | .345 |
| 2006/07 | 〃 | 21 | 72 | 11 | 18 | 2 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | .250 |
| 2006/08 | 〃 | 25 | 81 | 5 | 27 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | .333 |
| 2006/09 | 〃 | 23 | 97 | 12 | 26 | 5 | 18 | 11 | 4 | 4 | 1 | .268 |
| 2006/10 | 〃 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 公式戦合計 | 144 | 506 | 61 | 147 | 18 | 76 | 46 | 20 | 13 | 3 | .291 | |
| 年/月 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 打率 |
| 2007/OP | シアトル・マリナーズ | 19 | 52 | 8 | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | .269 |
| 2007/04 | 〃 | 16 | 52 | 5 | 17 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | .327 |
| 2007/05 | 〃 | 26 | 100 | 13 | 31 | 5 | 19 | 6 | 1 | 2 | 0 | .310 |
| 2007/06 | 〃 | 22 | 82 | 10 | 22 | 1 | 9 | 10 | 5 | 2 | 0 | .268 |
| 2007/07 | 〃 | 25 | 89 | 7 | 17 | 3 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | .191 |
| 2007/08 | 〃 | 23 | 88 | 10 | 33 | 3 | 15 | 4 | 1 | 3 | 0 | .375 |
| 2007/09 | 〃 | 23 | 74 | 7 | 19 | 0 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | .257 |
| 公式戦合計 | 135 | 485 | 52 | 139 | 14 | 61 | 41 | 15 | 11 | 0 | .289 | |
| 年/月 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 打率 |
| 2008/OP | シアトル・マリナーズ | 18 | 53 | 7 | 17 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | .321 |
| 2008/04 | 〃 | 24 | 79 | 4 | 14 | 0 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | .177 |
| 2008/05 | 〃 | 22 | 83 | 9 | 23 | 2 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | .277 |
| 2008/06 | 〃 | |||||||||||
| 2008/07 | 〃 | |||||||||||
| 2008/08 | 〃 | |||||||||||
| 2008/09 | 〃 | |||||||||||
| 公式戦合計 | ||||||||||||
【注】OP=オープン戦

