城島健司(マリナーズ) 打撃成績

▽2008年5月

現地時間
(米西部)
日本時間 スコア 相 手 打 席



























1 2 3 4 5
通算成績 .228 47 162 13 37 2 14 8 14 2 1 0    
05/01 16:05 05/02 08:05 ●2-3x V CLE 三振         .175 25 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
05/02 16:05 05/03 08:05 ●1-5 V NYY           .175 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/03 10:05 05/04 02:05 ●1-6 V NYY 投安 左飛 左安 三ゴ   .190 27 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7
05/04 10:05 05/05 02:05 ●2-8 V NYY 三ゴ 遊ゴ 二ゴ     .184 28 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
05/05 19:10 05/06 11:10 ○7-3 H TEX 右安 左安 一邪 右飛   .198 29 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 8
05/06 19:10 05/07 11:10 ●1-10 H TEX 二ゴ 捕ゴ 中飛 三ゴ   .189 30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
05/07 19:10 05/08 11:10 ●0-2 H TEX  
05/08 19:10 05/09 11:10 ●0-5 H TEX 右飛 左飛 三振     .184 31 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
05/09 19:10 05/10 11:10 ●2-4 H CWS  
05/10 19:10 05/11 11:10 ●4-8 H CWS 中安 右飛 二飛 左安   .196 32 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7
05/11 13:10 05/12 05:10 ○6-3 H CWS 左安 左安 三振 左飛   .208 33 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 7
05/12 17:05 05/13 09:05 ●12-13x V TEX 右犠 三振 三安 左二 左本 .227 34 4 2 3 1 4 0 1 0 1 0 7
05/13 17:05 05/14 09:05 ●2-5 V TEX 中飛 三ゴ 左二 中飛   .228 35 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6
05/14 11:05 05/15 03:05 ○4-3 V TEX 左二 三ゴ 二ゴ 三ゴ 遊ゴ .227 36 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
05/16 19:10 05/17 11:10 ●4-6 H SD 左本 二ゴ 三ゴ 右安   .236 37 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 7
05/17 19:10 05/18 11:10 ○4-2 H SD 三振 左飛 三ゴ 左飛   .228 38 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
05/18 13:10 05/19 05:10 ○3-2 H SD 一ゴ 三ゴ 二ゴ 遊ゴ   .221 39 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
05/20 16:05 05/21 08:05 ●8-12 V DET 三ゴ 中安 一ゴ 三ゴ   .222 40 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
05/21 16:05 05/22 08:05 ●4-9 V DET  
05/22 10:05 05/23 02:05 ●2-9 V DET 三ゴ 三振 死球 三ゴ   .217 41 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7
05/23 16:05 05/24 08:05 ●2-13 V NYY  
05/24 10:05 05/25 02:05 ●6-12 V NYY 左飛 三ゴ 三振 捕邪   .211 42 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
05/25 10:05 05/26 02:05 ●5-6 V NYY 投ゴ 三安 中飛 二安   .219 43 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6
05/26 19:10 05/27 11:10 ●3-5 H BOS 左二 左飛 右邪 右安   .227 44 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 8
05/27 19:10 05/28 11:10 ○4x-3 H BOS 三振 三ゴ 左安 三振   .227 45 4 0 1 0 0 0 2 1 0 0 6
05/28 19:10 05/29 11:10 ○1-0 H BOS  
05/30 19:10 05/31 11:10 ●4-7 H DET 左飛 左飛 遊ゴ 三振   .222 46 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6
05/31 12:55 06/01 04:55 ○5-0 H DET 左安 左二 遊飛 捕邪   .228 47 4 1 2 0 2 0 0 1 0 0 6
【注】Hはホーム、Vはビジター。日程は変更される場合があります