城島健司(マリナーズ) 2007年5月 打撃成績
| 現地時間 (米西部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 通算成績 | .316 | 42 | 152 | 18 | 48 | 7 | 23 | 11 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 05/01 | 19:05 | 05/02 | 11:05 | ○5-2 | CWS | ||||||||||||||||||
| 05/02 | 12:35 | 05/03 | 04:35 | ○3-2 | CWS | 左安 | 中飛 | 三ゴ | .327 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 捕 | ||
| 05/03 | 16:05 | 05/04 | 08:05 | ●7-8 | BOS | 遊失 | 三振 | 一ゴ | 中飛 | .305 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 捕 | |
| 05/04 | 16:05 | 05/05 | 08:05 | ○15-11 | NYY | 左本 | 三振 | 右安 | 左二 | 三併 | .328 | 19 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 捕 |
| 05/05 | 12:55 | 05/06 | 04:55 | ●1-8 | NYY | 投ゴ | 一邪 | 二併 | .313 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 捕 | ||
| 05/06 | 10:05 | 05/07 | 02:05 | ●0-5 | NYY | 三振 | 捕邪 | 三ゴ | 右飛 | .296 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 捕 | |
| 05/07 | 16:05 | 05/08 | 08:05 | ○3-2 | NYY | 右飛 | 中飛 | 遊ゴ | 右安 | .293 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 捕 | |
| 05/08 | 16:05 | 05/09 | 08:05 | ●7-9 | DET | 遊ゴ | 遊ゴ | 左安 | 三振 | .291 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 捕 | |
| 05/09 | 16:05 | 05/10 | 08:05 | ○9-2 | DET | 遊直 | 中安 | 三飛 | 遊ゴ | 中安 | .298 | 24 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 捕 |
| 05/10 | 10:05 | 05/11 | 02:05 | ●3-7 | DET | ||||||||||||||||||
| 05/11 | 19:05 | 05/12 | 11:05 | ○3-0 | NYY | 中安 | 左本 | 三ゴ | 三直 | .307 | 25 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 捕 | |
| 05/12 | 19:05 | 05/13 | 11:05 | ●2-7 | NYY | 左飛 | 右安 | 中飛 | 二ゴ | .304 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 捕 | |
| 05/13 | 13:05 | 05/14 | 05:05 | ○2-1 | NYY | ||||||||||||||||||
| 05/15 | 19:05 | 05/16 | 11:05 | ○11-3 | LAA | 二ゴ | 中犠 | 左本 | 中安 | 三ゴ | .313 | 27 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 捕 |
| 05/16 | 19:05 | 05/17 | 11:05 | ●0-5 | LAA | 三振 | 投安 | 右飛 | .313 | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 捕 | ||
| 05/17 | 19:05 | 05/18 | 11:05 | ●3-7 | LAA | 左飛 | 三ゴ | 二併 | 左安 | .311 | 29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 捕 | |
| 05/18 | 19:05 | 05/19 | 11:05 | ●1-8 | SD | 右飛 | 遊飛 | 左安 | 右安 | .318 | 30 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 捕 | |
| 05/19 | 19:05 | 05/20 | 11:05 | ○7-4 | SD | 投ゴ | 三ゴ | 遊直 | 遊ゴ | .306 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 捕 | |
| 05/20 | 13:05 | 05/21 | 05:05 | ●1-2 | SD | 二飛 | .304 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打 | 捕 | ||||
| 05/21 | 16:05 | 05/22 | 08:05 | ●2-5 | CLE | 左安 | 左二 | 三ゴ | 右飛 | .310 | 33 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 捕 | |
| 05/22 | 16:10 | 05/23 | 08:10 | ○5-2 | TB | 中安 | 三邪 | 二飛 | 左本 | .317 | 34 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 捕 | |
| 05/23 | 16:10 | 05/24 | 08:10 | ○5-1 | TB | 投ゴ | 四球 | 左二 | 遊ゴ | .317 | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 捕 | |
| 05/24 | 12:10 | 05/25 | 04:10 | ●12-13 | TB | 一邪 | 中安 | 左二 | 遊失 | 遊併 | .320 | 36 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 捕 |
| 05/25 | 17:10 | 05/26 | 09:10 | ○10-2 | KC | 右飛 | 三ゴ | 左安 | 中飛 | 死球 | .318 | 37 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 捕 |
| 05/26 | 16:10 | 05/27 | 08:10 | ○9-1 | KC | 中安 | 左本 | 遊ゴ | 遊ゴ | .324 | 38 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 捕 | |
| 05/27 | 11:10 | 05/28 | 03:10 | ○7-4 | KC | ||||||||||||||||||
| 05/28 | 18:05 | 05/29 | 10:05 | ○12-5 | LAA | 右失 | 三ゴ | 中飛 | 三ゴ | 右飛 | .312 | 39 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 捕 |
| 05/29 | 19:05 | 05/30 | 11:05 | ●1-4 | LAA | 二併 | 遊ゴ | 二直 | 遊併 | .303 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 捕 | |
| 05/30 | 19:05 | 05/31 | 11:05 | ●6-8 | LAA | 中安 | 左安 | 中飛 | 三振 | .309 | 41 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 捕 | |
| 05/31 | 19:05 | 06/01 | 11:05 | ○9-5 | TEX | 中安 | 死球 | 遊ゴ | 右安 | .316 | 42 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 捕 | |
| 【注】日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||||||

