城島健司 2006年6月 日程と成績
| 現地時間 (米西部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 通算成績 | .298 | 74 | 252 | 33 | 75 | 10 | 41 | 22 | 20 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 06/02 | 19:05 | 06/03 | 11:05 | ○4-0 | KC | 三振 | 三ゴ | 右安 | .275 | 52 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 捕 | ||
| 06/03 | 19:05 | 06/04 | 11:05 | ○12-1 | KC | 二ゴ | 左二 | 中安 | 右飛 | .280 | 53 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 捕 | |
| 06/04 | 13:05 | 06/05 | 05:05 | ●4-9 | KC | 投ゴ | 中飛 | 三振 | 二ゴ | .274 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 捕 | |
| 06/05 | 19:05 | 06/06 | 11:05 | ○4-1 | KC | 三失 | 遊ゴ | 三邪 | .269 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 捕 | ||
| 06/06 | 19:05 | 06/07 | 11:05 | ○4-2 | MIN | 右直 | 中安 | 左二 | 四球 | .276 | 56 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 捕 | |
| 06/07 | 19:05 | 06/08 | 11:05 | ○10x-9 | MIN | 三ゴ | 遊ゴ | 左飛 | 二ゴ | 三振 | .268 | 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 捕 |
| 06/08 | 13:35 | 06/09 | 05:35 | ●3-7 | MIN | .268 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | 捕 | |||||
| 06/09 | 19:05 | 06/10 | 11:05 | ○4-1 | LAA | 遊ゴ | 中飛 | 中飛 | 三ゴ | .263 | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 捕 | |
| 06/10 | 19:05 | 06/11 | 11:05 | ○12-6 | LAA | 中安 | 三ゴ | 投ゴ | 左二 | 左二 | .271 | 60 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 捕 |
| 06/11 | 12:35 | 06/12 | 04:35 | ○6-2 | LAA | ||||||||||||||||||
| 06/13 | 19:05 | 06/14 | 11:05 | ●0-2 | OAK | 遊ゴ | 左飛 | 左安 | .272 | 61 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 捕 | ||
| 06/14 | 19:05 | 06/15 | 11:05 | ●2-7 | OAK | 遊ゴ | 中飛 | 二併 | 三振 | .267 | 62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 捕 | |
| 06/15 | 12:35 | 06/16 | 04:35 | ●6-9 | OAK | 左失 | 遊ゴ | 左飛 | 二ゴ | .262 | 63 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 捕 | |
| 06/16 | 19:05 | 06/17 | 11:05 | ○5-4 | SF | 四球 | 左二 | 中安 | .269 | 64 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 捕 | ||
| 06/17 | 13:05 | 06/18 | 05:05 | ○8-1 | SF | ||||||||||||||||||
| 06/18 | 13:05 | 06/19 | 05:05 | ○5-1 | SF | 中安 | 二ゴ | 投ゴ | 左飛 | .269 | 65 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 捕 | |
| 06/20 | 19:10 | 06/21 | 11:10 | ○9-4 | LAD | 右飛 | 遊飛 | 右二 | 左安 | 二邪 | .271 | 66 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 捕 |
| 06/21 | 19:10 | 06/22 | 11:10 | ○8-5 | LAD | 左二 | 左本 | 右飛 | 左飛 | .276 | 67 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 捕 | |
| 06/22 | 19:10 | 06/23 | 11:10 | ●2-4 | LAD | 中安 | 三ゴ | 三ゴ | 遊ゴ | .275 | 68 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 捕 | |
| 06/23 | 19:05 | 06/24 | 11:05 | ●1-2x | SD | 遊ゴ | 三振 | 左安 | 右安 | .279 | 69 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 捕 | |
| 06/24 | 19:05 | 06/25 | 11:05 | ○9-5 | SD | 中飛 | 左本 | 左本 | 左安 | 中安 | .290 | 70 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 捕 |
| 06/25 | 13:05 | 06/26 | 05:05 | ○9-4 | SD | ||||||||||||||||||
| 06/27 | 18:40 | 06/28 | 10:40 | ○11-7 | ARI | 左本 | 四球 | 中飛 | 投ゴ | 左本 | .293 | 71 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 捕 |
| 06/28 | 18:40 | 06/29 | 10:40 | ○10-3 | ARI | 遊飛 | 二ゴ | 左安 | 四球 | 左安 | .297 | 72 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 捕 |
| 06/29 | 18:40 | 06/30 | 10:40 | ○3-2 | ARI | 三ゴ | 三ゴ | 四球 | 右三 | .297 | 73 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 捕 | |
| 06/30 | 19:05 | 07/01 | 11:05 | ●0-2 | COL | 投ゴ | 右安 | 中飛 | .298 | 74 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 捕 | ||
| 【注】日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||||||

