MLBメニュー

ここから本文

MLB:岩村明憲MLBのRSS

岩村明憲(レイズ) 打撃成績

2008年8月
現地時間
(米東部)
日本時間



打 席



























1 2 3 4 5 6
通算成績 .280 129 536 77 150 5 39 61 107 6 3 2    
08/01 19:10 08/02 08:10 ○5-2 H DET 左安 右二 遊ゴ 三振     .276 103 4 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1
08/02 18:10 08/03 07:10 ○9-3 H DET 三振 三振 左二 四球 三振   .276 104 4 1 1 0 0 1 3 0 0 0 1
08/03 13:40 08/04 02:40 ○6x-5 H DET 遊ゴ 左飛 一ゴ 中安 捕犠   .275 105 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
08/04 19:10 08/05 08:10 ●2-5 H CLE 中安 四球 中安 遊安 遊ゴ   .280 106 4 0 3 0 2 1 0 0 0 0 1
08/05 19:10 08/06 08:10 ●4-8 H CLE 中三 左飛 二ゴ 右飛 三振   .279 107 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1
08/06 12:40 08/07 01:40 ○10x-7 H CLE 二ゴ 左飛 遊ゴ 一安 一安   .280 108 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
08/07 22:10 08/08 11:10 ●1-2x V SEA 投ゴ 左飛 二併 左飛     .278 109 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
08/08 22:10 08/09 11:10 ○5-3 V SEA 左飛 中安 三振 遊飛 中二   .279 110 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
08/09 22:10 08/10 11:10 ○8-7 V SEA 中安 左飛 二失 二安 中安 四球 .283 111 5 1 3 0 1 1 0 0 0 0 1
08/10 16:10 08/11 05:10 ○11-3 V SEA 捕失 三振 四球 二ゴ 左二 一ゴ .282 112 5 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1
08/12 22:05 08/13 11:05 ●1-2 V OAK 三邪 左犠 投ゴ 二ゴ 左飛   .279 113 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
08/13 22:05 08/14 11:05 ○3-2 V OAK 三ゴ 中安 一ゴ 三振 四球   .279 114 4 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1
08/14 15:35 08/15 04:35 ○7-6 V OAK 三振 左飛 二直 三振 右安 一ゴ .278 115 6 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1
08/15 20:05 08/16 09:05 ○7-0 V TEX 右安 投ゴ 三振 三振 二ゴ   .277 116 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1
08/16 20:05 08/17 09:05 ●0-3 V TEX 中安 遊ゴ 三振 四球     .277 117 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1
08/17 20:05 08/18 09:05 ○7-4 V TEX  
08/18 19:10 08/19 08:10 ○6-4 H LAA 一ゴ 四球 二ゴ 中飛 左安   .277 118 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
08/19 19:10 08/20 08:10 ○4-2 H LAA 捕邪 遊ゴ 遊安 四球     .277 119 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
08/20 19:10 08/21 08:10 ●4-5 H LAA 三振 投ゴ 三振 遊直     .275 120 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
08/22 20:11 08/23 09:11 ○9-4 V CWS 二ゴ 左飛 左三 三振 左飛   .274 121 5 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
08/23 19:05 08/24 08:05 ○5-3 V CWS 一ゴ 二ゴ 中安 四球 三振   .274 122 4 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1
08/24 14:05 08/25 03:05 ●6x-5 V CWS 投ゴ 左安 一ゴ 左飛 中安   .275 123 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1
08/26 19:10 08/27 08:10 ●2-6 H TOR 一ゴ 中飛 中安 一ゴ     .275 124 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
08/27 19:10 08/28 08:10 ○1-0 H TOR 三振 三振 三安 投ゴ     .275 125 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1
08/28 19:10 08/29 08:10 ○3-2 H TOR 右二 投ゴ 中飛 右二     .277 126 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
08/29 19:10 08/30 08:10 ○14-3 H BAL 右三 四球 中安 四球 二ゴ   .279 127 3 3 2 0 0 2 0 0 0 0 1
08/30 15:55 08/31 04:55 ○10x-9 H BAL 三振 左二 右二 四球 中安 三振 .282 128 5 3 3 0 0 1 2 0 0 0 1
08/31 13:40 09/01 02:40 ○10-4 H BAL 左飛 三振 遊ゴ 死球 一失   .280 129 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
【注】Hはホーム、Vはビジター。日程は変更される場合があります