MLBメニュー

ここから本文

MLB:イチローMLBのRSS

イチロー(マリナーズ) 2010年打撃成績

9-10月
現地時間
(米西部)
日本時間 スコア 相手 打席



























1 2 3 4 5 6
通算成績 .315 162 680 74 214 6 43 48 86 42 1 3    
09/01 19:10 09/02 11:10 ●2-4 H LAA 三振 三ゴ 中安 二安 左飛   .310 133 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1
09/02 19:10 09/03 11:10 ●3-6 H CLE 遊安 右二 三振 三振     .311 134 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1
09/03 19:10 09/04 11:10 ○1-0 H CLE 遊安 中飛 二ゴ 遊飛     .311 135 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
09/04 19:15 09/05 11:15 ●2-4 H CLE 三振 遊ゴ 中安 左安 一ゴ   .312 136 5 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1
09/05 13:10 09/06 05:10 ○3-0 H CLE 左安 三振 遊安 中飛     .313 137 4 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1
09/06 13:05 09/07 05:05 ●2-6 V OAK 遊失 三ゴ 左安 二ゴ     .312 138 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
09/07 19:05 09/08 11:05 ○7-5 V OAK 二ゴ 左安 投ゴ 二ゴ 投安   .313 139 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1
09/08 19:05 09/09 11:05 ●3-4 V OAK 投ゴ 中安 左二 左飛     .314 140 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
09/10 19:05 09/11 11:05 ●3-4x V LAA 中飛 捕安 左飛 中飛 三振 左飛 .313 141 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
09/11 18:05 09/12 10:05 ●4-7 V LAA 三振 右飛 三振 右本 三直   .312 142 5 1 1 1 3 0 2 0 0 0 1
09/12 12:35 09/13 04:35 ●0-3 V LAA 二ゴ 一ゴ 一ゴ 左安     .312 143 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
09/13 19:10 09/14 11:10 ●1-5 H BOS 左飛 二ゴ 中飛 三振     .309 144 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
09/14 19:10 09/15 11:10 ●6-9 H BOS 左飛 四球 左二 中安 右安   .312 145 4 4 3 0 1 1 0 2 0 0 1
09/15 15:40 09/16 07:40 ●1-5 H BOS 投ゴ 二ゴ 三振 一ゴ     .310 146 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
09/17 19:10 09/18 11:10 ○2-1 H TEX 投安 中安 三飛 三振     .312 147 4 1 2 0 0 0 1 2 0 0 1
09/18 18:10 09/19 10:10 ●1-6 H TEX 二安 左邪 左飛 投安     .313 148 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
09/19 13:10 09/20 05:10 ○2-1 H TEX 三ゴ 右飛 二ゴ 右飛     .311 149 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
09/21 16:07 09/22 08:07 ●3-5 V TOR 左安 三安 中安 四球 投安   .315 150 4 2 4 0 0 1 0 0 0 0 1
09/22 16:07 09/23 08:07 ○6-3 V TOR 二ゴ 左飛 左飛 中安 遊ゴ   .314 151 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
09/23 09:37 09/24 01:37 ●0-1 V TOR 三振 左二 中安 投ゴ 二飛   .315 152 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1
09/24 16:10 09/25 08:10 ●3-5 V TB 右安 投ゴ 遊ゴ 左二 二ゴ   .316 153 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
09/25 16:10 09/26 08:10 ●1-9 V TB 中安 左飛 遊ゴ 中飛     .315 154 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
09/26 10:40 09/27 02:40 ○6-2 V TB 左安 遊安 四球 三振 一ゴ   .316 155 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1
09/27 17:05 09/28 09:05 ○7-5 V TEX 左飛 三振 二ゴ 遊飛 三ゴ   .314 156 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
09/28 17:05 09/29 09:05 ○3-1 V TEX 左安 左飛 三安 投ゴ     .315 157 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
09/29 11:05 09/30 03:05 ●5-6x V TEX 遊飛 二ゴ 中安 遊失 二ゴ   .314 158 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
09/30 19:10 10/01 11:10 ●1-8 H OAK 左安 投ゴ 中飛 遊失 一安   .315 159 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
10/01 19:10 10/02 11:10 ●0-9 H OAK 四球 一ゴ 二ゴ 右安     .315 160 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
10/02 19:10 10/03 11:10 ●3-5 H OAK 遊安 三ゴ 三ゴ 三ゴ 二ゴ   .314 161 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
10/03 13:10 10/04 05:10 ●3-4 H OAK 投直 左飛 右二 中安 左飛   .315 162 5 1 2 0 2 0 0 1 0 0 1
【注】Hはホーム、Vはビジター。日程は変更される場合があります