岩村明憲(レイズ) 月別打撃成績
| 年/月 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/OP | タンパベイ・デビルレイズ | 22 | 59 | 6 | 13 | 0 | 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | .220 |
| 2007/04 | 〃 | 18 | 56 | 15 | 19 | 1 | 5 | 10 | 15 | 0 | 3 | .339 |
| 2007/05 | 〃 | 3 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 2007/06 | 〃 | 23 | 92 | 15 | 22 | 2 | 7 | 22 | 11 | 0 | 3 | .239 |
| 2007/07 | 〃 | 26 | 112 | 10 | 33 | 0 | 2 | 20 | 9 | 1 | 2 | .295 |
| 2007/08 | 〃 | 26 | 114 | 22 | 30 | 2 | 8 | 31 | 12 | 0 | 2 | .263 |
| 2007/09 | 〃 | 27 | 107 | 17 | 31 | 2 | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | .290 |
| 公式戦合計 | 123 | 491 | 82 | 140 | 7 | 34 | 114 | 58 | 1 | 12 | .285 | |
| 年/月 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 打率 |
| 2008/OP | タンパベイ・レイズ | 19 | 50 | 12 | 17 | 2 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | .340 |
| 2008/04 | 〃 | 26 | 105 | 14 | 22 | 1 | 6 | 23 | 14 | 0 | 2 | .210 |
| 2008/05 | 〃 | 28 | 123 | 18 | 41 | 2 | 10 | 22 | 8 | 0 | 1 | .333 |
| 2008/06 | 〃 | |||||||||||
| 2008/07 | 〃 | |||||||||||
| 2008/08 | 〃 | |||||||||||
| 2008/09 | 〃 | |||||||||||
| 公式戦合計 | ||||||||||||
【注】OP=オープン戦

