岩村明憲(レイズ) 打撃成績
▽2008年5月
| 現地時間 (米東部) |
日本時間 | スコア | 相 手 | 打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
犠 飛 |
犠 打 |
打 順 |
守 備 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 通算成績 | .276 | 54 | 228 | 32 | 63 | 3 | 16 | 22 | 45 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 05/01 | 12:35 | 05/02 | 01:35 | ○4-2 | V | BAL | 左飛 | 三振 | 左飛 | 三振 | 四球 | .202 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | |
| 05/02 | 19:05 | 05/03 | 08:05 | ●3-7 | V | BOS | 左飛 | 中安 | 中飛 | 左犠 | 遊ゴ | .204 | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 二 | |
| 05/03 | 19:05 | 05/04 | 08:05 | ●4-12 | V | BOS | 左飛 | 三ゴ | 中安 | 左本 | .214 | 29 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | ||
| 05/04 | 13:35 | 05/05 | 02:35 | ●3-7 | V | BOS | 右安 | 三飛 | 左飛 | 右三 | 遊ゴ | .221 | 30 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | |
| 05/06 | 19:07 | 05/07 | 08:07 | ○5-4 | V | TOR | 三振 | 右安 | 右二 | 二ゴ | 三振 | .228 | 31 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | |
| 05/07 | 19:07 | 05/08 | 08:07 | ●2-6 | V | TOR | 投ゴ | 二ゴ | 中飛 | 左安 | .229 | 32 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | ||
| 05/08 | 19:07 | 05/09 | 08:07 | ○8-3 | V | TOR | 三振 | 中飛 | 左飛 | 三振 | 二ゴ | 右安 | .226 | 33 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 |
| 05/09 | 19:10 | 05/10 | 08:10 | ○2x-0 | H | LAA | 投ゴ | 左安 | 一ゴ | 三ゴ | .227 | 34 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | ||
| 05/10 | 19:10 | 05/11 | 08:10 | ○2-0 | H | LAA | 中安 | 三振 | 三安 | 二安 | .241 | 35 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | ||
| 05/11 | 13:40 | 05/12 | 02:40 | ○8-5 | H | LAA | 中安 | 二ゴ | 三振 | 左二 | 右安 | .253 | 36 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | |
| 05/12 | 19:10 | 05/13 | 08:10 | ○7-1 | H | NYY | 三振 | 三振 | 右安 | 二ゴ | 右安 | .258 | 37 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | |
| 05/13 | 19:10 | 05/14 | 08:10 | ○2x-1 | H | NYY | 二ゴ | 右安 | 二ゴ | 左安 | 左飛 | .263 | 38 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | |
| 05/14 | 19:10 | 05/15 | 08:10 | ●1-2 | H | NYY | 遊ゴ | 遊ゴ | 三振 | 四球 | .258 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | ||
| 05/15 | 16:10 | 05/16 | 05:10 | ○5-2 | H | NYY | 右本 | 四球 | 右二 | 左飛 | .265 | 40 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | ||
| 05/16 | 20:15 | 05/17 | 09:15 | ○3-1 | V | STL | 遊直 | 左安 | 中安 | 遊ゴ | 左二 | .275 | 41 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | |
| 05/17 | 13:10 | 05/18 | 02:10 | ●8-9x | V | STL | 一ゴ | 右安 | 三邪 | 右飛 | 投ゴ | 投ゴ | .271 | 42 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 |
| 05/18 | 14:15 | 05/19 | 03:15 | ●4-5x | V | STL | 中安 | 中二 | 二直 | 遊飛 | .276 | 43 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | ||
| 05/19 | 22:05 | 05/20 | 11:05 | ○7-6 | V | OAK | 三振 | 左飛 | 二ゴ | 左二 | 三振 | 四球 | .274 | 44 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 |
| 05/20 | 22:05 | 05/21 | 11:05 | ○3-2 | V | OAK | ||||||||||||||||||||
| 05/21 | 15:35 | 05/22 | 04:35 | ●1-9 | V | OAK | 中安 | 四球 | 二ゴ | 左飛 | .275 | 45 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | ||
| 05/23 | 19:10 | 05/24 | 08:10 | ○2-0 | H | BAL | 左飛 | 二ゴ | 中飛 | 左飛 | .269 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | ||
| 05/24 | 18:10 | 05/25 | 07:10 | ○11-4 | H | BAL | 中飛 | 四球 | 二ゴ | 左安 | 三振 | .269 | 47 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | |
| 05/25 | 13:40 | 05/26 | 02:40 | ○5x-4 | H | BAL | 二ゴ | 三振 | 左飛 | 三ゴ | 左飛 | .262 | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | |
| 05/26 | 19:10 | 05/27 | 08:10 | ○7-3 | H | TEX | 四球 | 左安 | 中安 | 三ゴ | 四球 | 二ゴ | .267 | 49 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 |
| 05/27 | 19:10 | 05/28 | 08:10 | ●6-12 | H | TEX | 左安 | 三振 | 三振 | 左安 | .271 | 50 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | ||
| 05/28 | 12:40 | 05/29 | 01:40 | ○5-3 | H | TEX | 中安 | 一飛 | 右安 | 投ゴ | 中飛 | .274 | 51 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | |
| 05/29 | 19:10 | 05/30 | 08:10 | ●1-5 | H | CWS | 中安 | 三安 | 中飛 | 三振 | 二ゴ | .277 | 52 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | |
| 05/30 | 19:10 | 05/31 | 08:10 | ○2x-1 | H | CWS | 右安 | 中安 | 中飛 | 三振 | .281 | 53 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 二 | ||
| 05/31 | 18:10 | 06/01 | 07:10 | ○2-0 | H | CWS | 三振 | 捕ゴ | 三振 | 三振 | .276 | 54 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | ||
| 【注】Hはホーム、Vはビジター。日程は変更される場合があります | ||||||||||||||||||||||||||

