岩村明憲(レイズ) 打撃成績
▽2008年3-4月
| 現地時間 (米東部) |
日本時間 | スコア | 相 手 | 打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
犠 飛 |
犠 打 |
打 順 |
守 備 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 通算成績 | .210 | 26 | 105 | 14 | 22 | 1 | 6 | 14 | 23 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 03/31 | 15:05 | 04/01 | 04:05 | ○6-2 | V | BAL | 投ゴ | 右ゴ | 三振 | 三ゴ | 左飛 | .000 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | |
| 04/02 | 19:05 | 04/03 | 08:05 | ●6-9 | V | BAL | 二ゴ | 三振 | 遊ゴ | 中二 | 四球 | .111 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | |
| 04/03 | 19:05 | 04/04 | 08:05 | 中止 | V | BAL | ||||||||||||||||||||
| 04/04 | 19:05 | 04/05 | 08:05 | ○13-4 | V | NYY | 四球 | 左安 | 遊失 | 左安 | 中安 | .308 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | |
| 04/05 | 13:05 | 04/06 | 02:05 | ○6-3 | V | NYY | 二ゴ | 中安 | 三振 | 二ゴ | 遊ゴ | .278 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | |
| 04/06 | 13:05 | 04/07 | 02:05 | ●0-2 | V | NYY | 二ゴ | 一ゴ | 三直 | 遊ゴ | .227 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | ||
| 04/07 | 19:05 | 04/08 | 08:05 | ●1-6 | V | NYY | 二ゴ | 二ゴ | 投ゴ | 三振 | .192 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | ||
| 04/08 | 19:10 | 04/09 | 08:10 | ●5-6 | H | SEA | 三安 | 三飛 | 二ゴ | 四球 | 三振 | .200 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | |
| 04/09 | 19:10 | 04/10 | 08:10 | ●1-7 | H | SEA | 遊飛 | 左犠 | 一ゴ | 遊飛 | .182 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 二 | ||
| 04/10 | 12:40 | 04/11 | 01:40 | ○7-0 | H | SEA | 四球 | 四球 | 中安 | 右安 | 三振 | .222 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 二 | |
| 04/11 | 19:10 | 04/12 | 08:10 | ○10-5 | H | BAL | 左飛 | 右安 | 三振 | 遊安 | 四球 | .250 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | |
| 04/12 | 19:10 | 04/13 | 08:10 | ●2-3 | H | BAL | 左飛 | 三振 | 四球 | 二安 | 三振 | .250 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | |
| 04/13 | 13:40 | 04/14 | 02:40 | ○6-2 | H | BAL | 四球 | 左飛 | 左安 | 三振 | .255 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | ||
| 04/14 | 19:10 | 04/15 | 08:10 | ●7-8 | H | NYY | 二ゴ | 四球 | 一ゴ | 右飛 | 左飛 | .235 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | |
| 04/15 | 19:10 | 04/16 | 08:10 | ●3-5 | H | NYY | ||||||||||||||||||||
| 04/16 | 20:10 | 04/17 | 09:10 | ●5-6 | V | MIN | 左飛 | 三ゴ | 投ゴ | 一ゴ | 中飛 | .214 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | |
| 04/17 | 20:10 | 04/18 | 09:10 | ○7-3 | V | MIN | 右失 | 一ゴ | 中安 | 三振 | 一飛 | .213 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | |
| 04/18 | 19:10 | 04/19 | 08:10 | ●2-9 | H | CWS | 三安 | 中飛 | 三ゴ | 三振 | 三ゴ | .212 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | |
| 04/19 | 19:10 | 04/20 | 08:10 | ○5-0 | H | CWS | 遊飛 | 右安 | 二ゴ | 右飛 | .214 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | ||
| 04/20 | 13:40 | 04/21 | 02:40 | ●0-6 | H | CWS | 三振 | 三振 | 中飛 | 二安 | .216 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | ||
| 04/22 | 19:10 | 04/23 | 08:10 | ○6-4 | H | TOR | 一ゴ | 中安 | 投ゴ | 左飛 | .218 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | ||
| 04/23 | 19:10 | 04/24 | 08:10 | ○5-3 | H | TOR | 遊ゴ | 中安 | 三振 | 三ゴ | .220 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | ||
| 04/24 | 19:10 | 04/25 | 08:10 | ○5-3 | H | TOR | 三振 | 捕犠 | 左飛 | 中飛 | 三振 | .209 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 二 | |
| 04/25 | 19:10 | 04/26 | 08:10 | ○5x-4 | H | BOS | 中飛 | 二ゴ | 右安 | 遊安 | 四球 | 左飛 | .220 | 22 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 二 |
| 04/26 | 19:10 | 04/27 | 08:10 | ○2-1 | H | BOS | 三振 | 中飛 | 三振 | 右本 | .221 | 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | ||
| 04/27 | 13:40 | 04/28 | 02:40 | ○3-0 | H | BOS | 三振 | 四球 | 三振 | 三振 | .214 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | ||
| 04/29 | 19:05 | 04/30 | 08:05 | ●4-7 | V | BAL | 遊ゴ | 四球 | 左飛 | 中二 | 三振 | .216 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | |
| 04/30 | 19:05 | 05/01 | 08:05 | ○8-1 | V | BAL | 中飛 | 投ゴ | 二ゴ | 四球 | 四球 | .210 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 | |
| 【注】Hはホーム、Vはビジター。日程は変更される場合があります | ||||||||||||||||||||||||||

