岩村明憲(デビルレイズ) 2007年8月 打撃成績
| 現地時間 (米東部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 通算成績 | .284 | 97 | 384 | 65 | 109 | 5 | 22 | 84 | 49 | 7 | 10 | ||||||||||||||
| 08/01 | 15:10 | 08/02 | 04:10 | ○6-2 | TOR | 三振 | 右安 | 左三 | 中犠 | .297 | 71 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 三 | |||
| 08/03 | 19:10 | 08/04 | 08:10 | ●1-3 | BAL | 三邪 | 中飛 | 中安 | 三振 | .296 | 72 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三 | |||
| 08/04 | 19:10 | 08/05 | 08:10 | ○9-2 | BAL | 中飛 | 遊邪 | 左安 | 中安 | 中飛 | .298 | 73 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三 | ||
| 08/05 | 13:40 | 08/06 | 02:40 | ●3-11 | BAL | 三振 | 三振 | 三振 | 三振 | 中安 | .296 | 74 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三 | ||
| 08/06 | 19:05 | 08/07 | 08:05 | ●4-6 | DET | 三振 | 左邪 | 右安 | 二ゴ | 左飛 | .295 | 75 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三 | ||
| 08/07 | 19:05 | 08/08 | 08:05 | ●6-9 | DET | 左飛 | 遊ゴ | 二ゴ | 三振 | 二ゴ | .290 | 76 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三 | ||
| 08/08 | 19:05 | 08/09 | 08:05 | ○7-1 | DET | 中安 | 中飛 | 三ゴ | 左安 | 右安 | .295 | 77 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三 | ||
| 08/09 | 13:05 | 08/10 | 02:05 | ○8-1 | DET | 三邪 | 二ゴ | 右三 | 遊安 | 二ゴ | .296 | 78 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三 | ||
| 08/10 | 20:35 | 08/11 | 09:35 | ●4-7 | TEX | 三振 | 三振 | 投ゴ | 一ゴ | 四球 | .293 | 79 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 三 | ||
| 08/11 | 20:35 | 08/12 | 09:35 | ○3-0 | TEX | 二ゴ | 二ゴ | 三振 | 投ゴ | .289 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三 | |||
| 08/12 | 20:35 | 08/13 | 09:35 | ●1-9 | TEX | ||||||||||||||||||||
| 08/13 | 19:05 | 08/14 | 08:05 | ●0-3 | BOS | 右飛 | 四球 | 中飛 | 三振 | .286 | 81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 三 | |||
| 08/14 | 19:05 | 08/15 | 08:05 | ●1-2x | BOS | 四球 | 遊直 | 三ゴ | 左飛 | .283 | 82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 三 | |||
| 08/15 | 13:05 | 08/16 | 02:05 | ○6-5 | BOS | 右安 | 中安 | 四球 | 二ゴ | 四球 | .287 | 83 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 三 | ||
| 08/17 | 19:10 | 08/18 | 08:10 | ●1-2 | CLE | 右飛 | 三振 | 左安 | 右安 | 右飛 | .289 | 84 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三 | ||
| 08/18 | 19:10 | 08/19 | 08:10 | ●1-8 | CLE | 一ゴ | 中飛 | 三振 | 一ゴ | .285 | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三 | |||
| 08/19 | 13:40 | 08/20 | 02:40 | ○4x-3 | CLE | 三振 | 三振 | 二ゴ | 三振 | 右安 | .284 | 86 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 三 | ||
| 08/20 | 19:10 | 08/21 | 08:10 | ●0-6 | BOS | 四球 | 一直 | 右邪 | 三振 | .282 | 87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 三 | |||
| 08/21 | 19:10 | 08/22 | 08:10 | ●6-8 | BOS | 中飛 | 四球 | 左本 | 四球 | 遊飛 | .282 | 88 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 三 | ||
| 08/22 | 19:10 | 08/23 | 08:10 | ○2-1 | BOS | 三振 | 三振 | 三振 | 中安 | .282 | 89 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三 | |||
| 08/23 | 19:10 | 08/24 | 08:10 | ●2-12 | OAK | 中安 | 右安 | 四球 | .286 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 三 | ||||
| 08/24 | 19:10 | 08/25 | 08:10 | ○12-2 | OAK | 二ゴ | 中安 | 三振 | 左飛 | 投ゴ | .285 | 91 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三 | ||
| 08/25 | 19:10 | 08/26 | 08:10 | ○14-3 | OAK | 三振 | 中安 | 右三 | 右飛 | 左安 | 三振 | .288 | 92 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三 | |
| 08/26 | 13:40 | 08/27 | 02:40 | ○7-4 | OAK | ||||||||||||||||||||
| 08/27 | 14:05 | 08/28 | 03:05 | ●4-5 | CWS | 三振 | 三振 | 右犠 | 遊ゴ | .286 | 93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三 | |||
| 08/28 | 19:05 | 08/29 | 08:05 | ○15-8 | BAL | 中三 | 三振 | 三振 | 二ゴ | 四球 | 右二 | .287 | 94 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 三 | |
| 08/29 | 19:05 | 08/30 | 08:05 | ○5-4 | BAL | 二飛 | 中飛 | 左安 | 左飛 | 一ゴ | 捕犠 | 三振 | .285 | 95 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 三 |
| 08/30 | 19:05 | 08/31 | 08:05 | ○8-6 | BAL | 三振 | 遊飛 | 遊飛 | 遊ゴ | 右本 | .284 | 96 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三 | ||
| 08/31 | 19:05 | 09/01 | 08:05 | ○9-1 | NYY | 中二 | 四球 | 三振 | 一ゴ | 四球 | 投ゴ | .284 | 97 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 三 | |
| 【注】日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||||||||

