岩村明憲 年度別成績











































1997 ヤクルト 一軍出場機会なし
1998 ヤクルト .000 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 0 0 0 0 0 .000
1999 ヤクルト .294 83 252 28 74 11 4 11 126 35 .500 46 18 1 0 2 7 2 .342
2000 ヤクルト .278 130 436 67 121 13 9 18 206 66 .472 103 39 4 9 1 13 7 .342
2001 ヤクルト .287 136 520 79 149 24 4 18 235 81 .452 111 32 3 5 4 15 6 .329
2002 ヤクルト .320 140 510 67 163 35 2 23 271 71 .531 114 58 3 2 4 5 10 .390
2003 ヤクルト .263 60 232 43 61 6 2 12 107 35 .461 55 22 1 2 1 5 3 .328
2004 ヤクルト .300 138 533 99 160 19 0 44 311 103 .583 173 70 4 0 4 8 5 .383
2005 ヤクルト .319 144 548 83 175 31 4 30 304 102 .555 146 63 2 0 5 6 2 .388
2006 ヤクルト .311 145 546 84 170 27 2 32 297 77 .544 128 70 1 1 3 8 5 .389
NPB通算 10年 .300 977 3580 550 1073 166 27 188 1857 570 .519 878 372 19 19 24 67 40 .366
2007 デビルレイズ .285 123 491 82 140 21 10 7 202 34 .411 114 58 1 4 5 12 2 .359
MLB通算 1年 .285 123 491 82 140 21 10 7 202 34 .411 114 58 1 4 5 12 2 .359
赤字はリーグトップ。