井口資仁(パドレス) 月別打撃成績
| 年/月 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/OP | シカゴ・ホワイトソックス | 24 | 69 | 8 | 19 | 0 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | .275 |
| 2005/04 | 〃 | 20 | 78 | 8 | 26 | 0 | 9 | 11 | 4 | 0 | 3 | .333 |
| 2005/05 | 〃 | 25 | 91 | 14 | 25 | 4 | 15 | 20 | 10 | 1 | 4 | .275 |
| 2005/06 | 〃 | 21 | 82 | 14 | 20 | 1 | 8 | 22 | 9 | 1 | 2 | .244 |
| 2005/07 | 〃 | 20 | 75 | 17 | 22 | 3 | 10 | 22 | 9 | 2 | 4 | .293 |
| 2005/08 | 〃 | 23 | 89 | 11 | 23 | 5 | 10 | 20 | 7 | 2 | 1 | .258 |
| 2005/09 | 〃 | 24 | 89 | 8 | 24 | 1 | 16 | 18 | 8 | 0 | 1 | .270 |
| 2005/10 | 〃 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 公式戦合計 | 135 | 511 | 74 | 142 | 15 | 71 | 114 | 47 | 6 | 15 | .278 | |
| 2005/PS | 〃 | 12 | 47 | 7 | 9 | 1 | 5 | 12 | 2 | 3 | 0 | .191 |
| 年/月 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 打率 |
| 2006/OP | シカゴ・ホワイトソックス | 22 | 66 | 7 | 12 | 0 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | .182 |
| 2006/04 | 〃 | 21 | 87 | 19 | 28 | 2 | 13 | 19 | 8 | 0 | 1 | .322 |
| 2006/05 | 〃 | 23 | 96 | 19 | 25 | 4 | 10 | 25 | 5 | 2 | 3 | .260 |
| 2006/06 | 〃 | 23 | 98 | 17 | 29 | 2 | 14 | 19 | 9 | 0 | 1 | .296 |
| 2006/07 | 〃 | 18 | 74 | 7 | 22 | 4 | 11 | 10 | 9 | 0 | 1 | .297 |
| 2006/08 | 〃 | 28 | 114 | 18 | 27 | 2 | 7 | 20 | 11 | 1 | 2 | .237 |
| 2005/09 | 〃 | 25 | 86 | 17 | 25 | 4 | 12 | 17 | 17 | 0 | 3 | .291 |
| 2006/10 | 〃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 公式戦合計 | 138 | 555 | 97 | 156 | 18 | 67 | 110 | 59 | 3 | 11 | .280 | |
| 年/月 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 打率 |
| 2007/OP | シカゴ・ホワイトソックス | 22 | 66 | 7 | 15 | 2 | 9 | 11 | 5 | 2 | 1 | .234 |
| 2007/04 | 〃 | 19 | 66 | 9 | 16 | 2 | 6 | 7 | 11 | 0 | 2 | .242 |
| 2007/05 | 〃 | 23 | 83 | 10 | 17 | 0 | 5 | 16 | 9 | 2 | 1 | .205 |
| 2007/06 | 〃 | 25 | 97 | 14 | 30 | 2 | 9 | 20 | 9 | 0 | 4 | .309 |
| 2007/07 | 〃 | 23 | 81 | 12 | 19 | 2 | 11 | 22 | 15 | 0 | 1 | .235 |
| 2007/07 | フィラデルフィア・フィリーズ | 4 | 13 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | .462 |
| 2007/08 | 〃 | 27 | 106 | 15 | 31 | 2 | 9 | 20 | 6 | 1 | 4 | .292 |
| 2007/09 | 〃 | 14 | 19 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .263 |
| 公式戦合計 | 135 | 465 | 57 | 124 | 9 | 43 | 87 | 57 | 3 | 14 | .267 | |
| 2007/PS | 〃 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
| 年/月 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 打率 |
| 2008/OP | サンディエゴ・パドレス | 19 | 52 | 9 | 14 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | .269 |
| 2008/04 | 〃 | 28 | 107 | 13 | 26 | 1 | 6 | 21 | 14 | 0 | 3 | .243 |
| 2008/05 | 〃 | 26 | 115 | 12 | 32 | 1 | 12 | 30 | 7 | 0 | 4 | .278 |
| 2008/06 | 〃 | |||||||||||
| 2008/07 | 〃 | |||||||||||
| 2008/08 | 〃 | |||||||||||
| 2008/09 | 〃 | |||||||||||
| 公式戦合計 | ||||||||||||
【注】OP=オープン戦、PS=ポストシーズン

