井口資仁 年度別成績











































1997 ダイエー .203 76 217 31 44 6 3 8 80 23 .369 67 24 8 2 1 3 4 .304
1998 ダイエー .221 135 421 58 93 18 4 21 182 66 .432 121 28 8 15 4 12 6 .280
1999 ダイエー .224 116 370 38 83 15 1 14 142 47 .384 113 38 9 4 3 14 13 .310
2000 ダイエー .247 54 162 21 40 9 2 7 74 23 .457 29 15 2 5 1 5 5 .317
2001 ダイエー .261 140 552 104 144 26 1 30 262 97 .475 117 61 12 9 2 44 14 .346
2002 ダイエー .259 114 428 64 111 14 1 18 181 53 .423 84 27 10 5 2 21 8 .317
2003 ダイエー .340 135 515 112 175 37 1 27 295 109 .573 81 81 14 1 6 42 10 .336
2004 ダイエー .333 124 510 96 170 34 2 24 280 89 .549 90 47 9 0 8 18 14 .394
NPB通算 8年 .271 894 3175 524 860 159 15 149 1496 507 .471 702 321 72 41 27 159 74 .349
2005 ホワイトソックス .278 135 511 74 142 25 6 15 224 71 .438 114 47 6 6 11 15 16 .342
2006 ホワイトソックス .281 138 555 97 156 24 0 18 234 67 .422 110 59 3 2 8 11 7 .352
2007 ホワイトソックス .251 90 327 45 82 17 4 6 125 31 .382 65 44 2 1 3 8 5 .340
フィリーズ .304 45 138 22 42 10 0 3 61 12 .442 23 13 1 1 3 6 1 .361
MLB通算 3年 .276 408 1531 238 422 76 10 42 644 181 .421 312 163 12 10 25 40 29 .347
赤字はリーグトップ。