井川慶 年度別成績









































1998 阪 神 一軍出場機会なし
1999 阪 神 6.46 7 0 0 1 1 0 .500 15 1/3 23 1 14 13 1 0 0 11 11
2000 阪 神 4.35 9 0 0 1 3 0 .250 39 1/3 36 5 37 19 0 7 0 19 19
2001 阪 神 2.67 29 3 2 9 13 0 .409 192 0/3 174 11 171 89 3 6 0 76 57
2002 阪 神 2.49 31 8 4 14 9 1 .609 209 2/3 163 15 206 53 7 8 0 63 58
2003 阪 神 2.80 29 8 2 20 5 0 .800 206 0/3 184 15 179 58 3 5 0 72 64
2004 阪 神 3.73 29 6 3 14 11 0 .560 200 1/3 190 29 228 54 6 5 0 95 83
2005 阪 神 3.86 27 2 1 13 9 0 .591 172 1/3 199 23 145 60 1 4 0 91 74
2006 阪 神 2.97 29 8 3 14 9 0 .609 209 0/3 180 17 194 49 6 4 0 77 69
NPB通算 9年 3.15 190 35 15 86 60 1 .589 1244 0/3 1149 116 1174 395 27 39 0 504 435
2007 ヤンキース 6.25 14 0 0 2 3 0 .400 67 2/3 76 15 53 37 4 5 1 48 47
MLB通算 1年 6.25 14 0 0 2 3 0 .400 67 2/3 76 15 53 37 4 5 1 48 47
赤字はリーグトップ