イチロー(マリナーズ) 月別打撃成績

年/月 チーム 試合 打数 得点 安打 本塁 打点 三振 四球 死球 盗塁 打率
2001/OP シアトル・マリナーズ 24 81 10 26 2 9 7 3 3 2 .321
2001/04 25 116 17 39 2 11 8 4 0 5 .336
2001/05 27 124 29 47 0 14 6 3 4 12 .379
2001/06 25 115 24 38 1 11 4 6 0 10 .330
2001/07 27 112 18 30 3 12 11 5 2 9 .268
2001/08 28 119 19 51 0 17 12 6 2 6 .429
2001/09 21 89 15 30 2 4 9 6 0 11 .337
2001/10 4 17 4 7 0 0 2 0 0 3 .412
公式戦合計 157 692 127 242 8 69 53 30 8 56 .350
2001/PS 10 38 7 16 0 3 4 4 0 3 .421
年/月 チーム 試合 打数 得点 安打 本塁 打点 三振 四球 死球 盗塁 打率
2002/OP シアトル・マリナーズ 23 77 - 27 2 11 6 7 0 5 .351
2002/04 24 98 15 31 0 11 9 10 2 4 .316
2002/05 27 109 26 44 0 11 9 16 1 11 .404
2002/06 28 116 21 41 2 6 9 14 1 6 .353
2002/07 27 106 13 34 3 7 9 8 0 4 .321
2002/08 27 117 19 33 0 9 8 8 1 2 .282
2002/09 24 101 17 25 2 7 18 12 0 4 .248
公式戦合計 157 647 111 208 8 51 62 68 5 31 .321
年/月 チーム 試合 打数 得点 安打 本塁 打点 三振 四球 死球 盗塁 打率
2003/OP シアトル・マリナーズ 23 71 11 27 3 12 5 4 0 1 .380
2003/04 27 111 16 27 1 5 11 11 1 6 .243
2003/05 26 113 24 44 4 15 11 5 0 5 .389
2003/06 26 114 19 44 2 6 11 4 0 10 .386
2003/07 27 111 19 38 3 11 10 5 4 6 .342
2003/08 29 120 20 29 1 12 9 7 1 3 .242
2003/09 24 110 13 30 2 13 17 4 0 4 .273
公式戦合計 159 679 111 212 13 62 69 36 6 34 .312
年/月 チーム 試合 打数 得点 安打 本塁 打点 三振 四球 死球 盗塁 打率
2004/OP シアトル・マリナーズ 22 57 19 24 0 1 8 8 0 2 .421
2004/04 23 102 13 26 1 6 11 8 0 4 .255
2004/05 27 125 15 50 2 14 7 7 1 7 .400
2004/06 27 106 11 29 0 9 12 10 1 8 .274
2004/07 25 118 23 51 1 7 10 6 0 7 .432
2004/08 28 121 21 56 4 15 12 6 1 4 .463
2004/09 28 118 16 44 0 9 9 12 1 5 .373
2004/10 3 14 2 6 0 0 2 0 0 1 .429
公式戦合計 161 704 101 262 8 60 63 49 4 36 .372
年/月 チーム 試合 打数 得点 安打 本塁 打点 三振 四球 死球 盗塁 打率
2005/OP シアトル・マリナーズ 21 71 14 31 0 8 1 4 1 6 .437
2005/04 24 101 18 36 2 10 8 8 0 7 .356
2005/05 27 111 20 32 1 6 13 9 0 8 .288
2005/06 26 111 13 27 3 11 10 3 0 3 .243
2005/07 27 110 23 40 3 15 9 9 3 6 .364
2005/08 28 119 18 29 6 20 14 9 0 3 .244
2005/09 28 119 17 38 0 6 10 9 1 6 .319
2005/10 2 8 2 4 0 0 2 1 0 0 .500
公式戦合計 162 679 111 206 15 68 66 48 4 33 .303
年/月 チーム 試合 打数 得点 安打 本塁 打点 三振 四球 死球 盗塁 打率
2006/OP シアトル・マリナーズ 6 21 4 10 0 2 0 2 0 1 .476
2006/04 26 108 19 31 1 8 11 9 2 8 .287
2006/05 29 124 22 46 0 7 14 8 2 9 .371
2006/06 26 114 20 44 3 12 9 9 0 8 .386
2006/07 24 101 15 32 2 8 9 11 0 9 .317
2006/08 28 116 8 27 1 3 14 7 0 2 .233
2006/09 27 128 25 42 1 10 13 5 1 9 .328
2006/10 1 4 1 2 1 1 1 0 0 0 .500
公式戦合計 161 695 110 224 9 49 71 49 5 45 .322
年/月 チーム 試合 打数 得点 安打 本塁 打点 三振 四球 死球 盗塁 打率
2007/OP シアトル・マリナーズ 22 69 13 22 0 7 4 5 1 2 .319
2007/04 20 82 12 25 2 12 12 5 1 1 .305
2007/05 30 129 26 46 2 12 7 12 0 13 .357
2007/06 27 110 18 47 1 15 13 13 0 9 .427
2007/07 28 114 19 33 0 5 13 6 1 7 .289
2007/08 27 122 22 45 0 11 15 4 1 6 .369
2007/09 29 121 14 42 1 13 17 9 0 1 .389
公式戦合計 161 678 111 238 6 68 77 49 3 37 .351
年/月 チーム 試合 打数 得点 安打 本塁 打点 三振 四球 死球 盗塁 打率
2008/OP シアトル・マリナーズ 21 73 12 15 1 4 8 3 0 1 .211
2008/04 28 119 19 30 2 8 10 10 0 6 .252
2008/05                      
2008/06                      
2008/07                      
2008/08                      
2008/09                      
公式戦合計                      
【注】OP=オープン戦、PS=ポストシーズン(地区シリーズ、選手権シリーズ、ワールドシリーズ含む)