イチロー(マリナーズ) 打撃成績
▽2008年オープン戦
| 現地時間 (米西部) |
日本時間 | スコア | 相 手 | 打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
犠 飛 |
犠 打 |
打 順 |
守 備 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 通算成績 | .211 | 21 | 73 | 12 | 15 | 1 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 02/28 | 12:05 | 02/29 | 05:05 | ○10-3 | H | SD | 左直 | 遊ゴ | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |||
| 02/29 | 12:05 | 03/01 | 05:05 | ○5-3 | V | SF | |||||||||||||||||||
| 03/01 | 12:05 | 03/02 | 05:05 | ●10-11x | V | SD | 遊ゴ | 中飛 | 一ゴ | .000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 03/02 | 12:05 | 03/03 | 05:05 | ○6-2 | H | SD | |||||||||||||||||||
| 03/03 | 12:05 | 03/04 | 05:05 | ●5-6 | H | CHC | 二ゴ | 四球 | 投ゴ | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 03/04 | 12:05 | 03/05 | 05:05 | ●6-9 | V | OAK | |||||||||||||||||||
| 03/05 | 12:05 | 03/06 | 05:05 | ○6-5 | H | LAA | 二ゴ | 左犠 | 一ゴ | 右飛 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 中 | |
| 03/06 | 12:05 | 03/07 | 05:05 | ○5-2 | V | MIL | |||||||||||||||||||
| 03/07 | 12:05 | 03/08 | 05:05 | ●4-6 | V | CHC | .000 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |||||
| 03/08 | 12:05 | 03/09 | 05:05 | ●2-5 | H | OAK | 二ゴ | 左飛 | 二ゴ | 中飛 | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 03/09 | 13:05 | 03/10 | 05:05 | ○7-10 | V | ARI | |||||||||||||||||||
| 03/09 | 13:05 | 03/10 | 05:05 | ●0-2 | V | MIL | 中飛 | 遊ゴ | 二ゴ | .000 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 03/10 | 13:05 | 03/11 | 05:05 | ●8-9x | V | CWS | |||||||||||||||||||
| 03/11 | 13:05 | 03/12 | 05:05 | ●1-4 | V | COL | .000 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |||||
| 03/12 | 13:05 | 03/13 | 05:05 | ○5-1 | H | MIL | |||||||||||||||||||
| 03/13 | 13:05 | 03/14 | 05:05 | △3-3 | H | SF | 二安 | 三ゴ | 二ゴ | 一ゴ | .040 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 03/14 | 13:05 | 03/15 | 05:05 | ○9-4 | H | COL | 二飛 | 右安 | 右本 | 二ゴ | .103 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 03/15 | 15:05 | 03/16 | 07:05 | ●8-14 | V | SF | |||||||||||||||||||
| 03/16 | 13:05 | 03/17 | 05:05 | ●4-8 | H | MIL | .121 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |||||
| 03/17 | 13:05 | 03/18 | 05:05 | ●3-17 | H | MIL | 一ゴ | 左飛 | 三振 | 三振 | 三振 | .105 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 |
| 03/17 | 13:05 | 03/18 | 05:05 | ○5-2 | V | TEX | |||||||||||||||||||
| 03/19 | 19:05 | 03/20 | 11:05 | ○7-4 | H | ARI | 三安 | 遊ゴ | 一ゴ | 右失 | .119 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 03/20 | 19:05 | 03/21 | 11:05 | △6-6 | V | SD | 三安 | 右二 | 左直 | 左二 | .174 | 14 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 03/21 | 13:05 | 03/22 | 05:05 | ●3-8 | H | KC | |||||||||||||||||||
| 03/22 | 13:05 | 03/23 | 05:05 | ●5-8 | H | TEX | 中安 | 左飛 | 三振 | 三振 | .180 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 03/23 | 13:05 | 03/24 | 05:05 | ●2-8 | V | LAA | 中飛 | 二安 | 三ゴ | 右飛 | .185 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 03/24 | 13:05 | 03/25 | 05:05 | ○3-1 | H | CWS | 左二 | 四球 | 左安 | 三振 | .211 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 03/25 | 19:05 | 03/26 | 11:05 | ●1-5 | V | TEX | 右飛 | 二ゴ | 右安 | 一ゴ | .213 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 03/26 | 13:05 | 03/27 | 05:05 | ○8-5 | V | KC | |||||||||||||||||||
| 03/27 | 13:05 | 03/28 | 05:05 | △10-10 | H | SD | |||||||||||||||||||
| 03/27 | 19:15 | 03/28 | 11:15 | ○7-2 | V | SF | 三振 | 三振 | 二ゴ | 遊直 | .200 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 03/28 | 19:15 | 03/29 | 11:15 | ○10-2 | V | CHC | 左飛 | 一ゴ | 右安 | 一ゴ | .203 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 03/29 | 12:05 | 03/30 | 04:05 | ●2-4 | H | CHC | 一ゴ | 左安 | .211 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |||
| 【注】Hはホーム、Vはビジター。日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||||||||

