イチロー(マリナーズ) 打撃成績
▽2008年8月
| 現地時間 (米西部) |
日本時間 | スコア | 相 手 | 打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
犠 飛 |
犠 打 |
打 順 |
守 備 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 通算成績 | |||||||||||||||||||||||||
| 08/01 | 19:10 | 08/02 | 11:10 | - | H | BAL | |||||||||||||||||||
| 08/02 | 19:10 | 08/03 | 11:10 | - | H | BAL | |||||||||||||||||||
| 08/03 | 13:10 | 08/04 | 05:10 | - | H | BAL | |||||||||||||||||||
| 08/04 | 19:10 | 08/05 | 11:10 | - | H | MIN | |||||||||||||||||||
| 08/05 | 19:10 | 08/06 | 11:10 | - | H | MIN | |||||||||||||||||||
| 08/06 | 13:40 | 08/07 | 05:40 | - | H | MIN | |||||||||||||||||||
| 08/07 | 19:10 | 08/08 | 11:10 | - | H | TB | |||||||||||||||||||
| 08/08 | 19:10 | 08/09 | 11:10 | - | H | TB | |||||||||||||||||||
| 08/09 | 19:10 | 08/10 | 11:10 | - | H | TB | |||||||||||||||||||
| 08/10 | 13:10 | 08/11 | 05:10 | - | H | TB | |||||||||||||||||||
| 08/12 | 19:05 | 08/13 | 11:05 | - | V | LAA | |||||||||||||||||||
| 08/13 | 19:05 | 08/14 | 11:05 | - | V | LAA | |||||||||||||||||||
| 08/15 | 17:10 | 08/16 | 09:10 | - | V | MIN | |||||||||||||||||||
| 08/16 | 12:55 | 08/17 | 04:55 | - | V | MIN | |||||||||||||||||||
| 08/17 | 11:10 | 08/18 | 03:10 | - | V | MIN | |||||||||||||||||||
| 08/18 | 17:11 | 08/19 | 09:11 | - | V | CWS | |||||||||||||||||||
| 08/19 | 17:11 | 08/20 | 09:11 | - | V | CWS | |||||||||||||||||||
| 08/20 | 11:05 | 08/21 | 03:05 | - | V | CWS | |||||||||||||||||||
| 08/21 | 19:10 | 08/22 | 11:10 | - | H | OAK | |||||||||||||||||||
| 08/22 | 19:10 | 08/23 | 11:10 | - | H | OAK | |||||||||||||||||||
| 08/23 | 19:10 | 08/24 | 11:10 | - | H | OAK | |||||||||||||||||||
| 08/24 | 13:10 | 08/25 | 05:10 | - | H | OAK | |||||||||||||||||||
| 08/25 | 19:10 | 08/26 | 11:10 | - | H | MIN | |||||||||||||||||||
| 08/26 | 19:10 | 08/27 | 11:10 | - | H | MIN | |||||||||||||||||||
| 08/27 | 13:40 | 08/28 | 05:40 | - | H | MIN | |||||||||||||||||||
| 08/29 | 16:05 | 08/30 | 08:05 | - | V | CLE | |||||||||||||||||||
| 08/30 | 12:55 | 08/31 | 04:55 | - | V | CLE | |||||||||||||||||||
| 08/31 | 10:05 | 09/01 | 02:05 | - | V | CLE | |||||||||||||||||||
| 【注】Hはホーム、Vはビジター。日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||||||||

