イチロー(マリナーズ) 打撃成績

▽2008年5月

現地時間
(米西部)
日本時間 スコア 相 手 打 席



























1 2 3 4 5 6
通算成績 .284 56 232 37 66 3 15 22 21 24 1 0    
05/01 16:05 05/02 08:05 ●2-3x V CLE 遊ゴ 右安 左安 右安 二ゴ   .266 29 5 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1
05/02 16:05 05/03 08:05 ●1-5 V NYY 右飛 中飛 中安 中安     .273 30 4 1 2 0 0 0 0 3 0 0 1
05/03 10:05 05/04 02:05 ●1-6 V NYY 三ゴ 中安 左安 右飛     .280 31 4 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1
05/04 10:05 05/05 02:05 ●2-8 V NYY 左飛 二安 遊ゴ 投ゴ     .279 32 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
05/05 19:10 05/06 11:10 ○7-3 H TEX 右二 三直 一ゴ 捕ゴ     .279 33 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
05/06 19:10 05/07 11:10 ●1-10 H TEX 四球 二ゴ 左二       .282 34 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1
05/07 19:10 05/08 11:10 ●0-2 H TEX 死球 二ゴ 中安 中飛     .283 35 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
05/08 19:10 05/09 11:10 ●0-5 H TEX 遊安 三振 三振 遊ゴ     .282 36 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1
05/09 19:10 05/10 11:10 ●2-4 H CWS 一ゴ 中安 一ゴ 二ゴ     .281 37 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
05/10 19:10 05/11 11:10 ●4-8 H CWS 二ゴ 左飛 中二 三ゴ     .280 38 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
05/11 13:10 05/12 05:10 ○6-3 H CWS 右二 遊安 投犠 三振 三安   .292 39 4 2 3 0 0 0 1 1 1 0 1
05/12 17:05 05/13 09:05 ●12-13x V TEX 左安 中飛 左飛 三振 投ゴ 二直 .287 40 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1
05/13 17:05 05/14 09:05 ●2-5 V TEX 一ゴ 四球 二ゴ 右飛 三振   .281 41 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
05/14 11:05 05/15 03:05 ○4-3 V TEX 一ゴ 二ゴ 一ゴ 二ゴ 遊ゴ 中飛 .271 42 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
05/16 19:10 05/17 11:10 ●4-6 H SD 三ゴ 四球 四球 左安 三振   .272 43 3 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1
05/17 19:10 05/18 11:10 ○4-2 H SD 中安 死球 右飛 右二     .279 44 3 2 2 0 1 1 0 1 0 0 1
05/18 13:10 05/19 05:10 ○3-2 H SD 遊安 二ゴ 右飛 四球     .280 45 3 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1
05/20 16:05 05/21 08:05 ●8-12 V DET 中安 四球 遊安 左安 三振   .289 46 4 0 3 0 0 1 1 1 0 0 1
05/21 16:05 05/22 08:05 ●4-9 V DET 一ゴ 二安 四球 三振 四球   .290 47 3 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1
05/22 10:05 05/23 02:05 ●2-9 V DET 遊安 遊ゴ 右安 左飛     .294 48 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
05/23 16:05 05/24 08:05 ●2-13 V NYY 三振 三振 二ゴ 中飛     .289 49 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
05/24 10:05 05/25 02:05 ●6-12 V NYY 三振 左直 遊ゴ 左飛 遊安   .286 50 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
05/25 10:05 05/26 02:05 ●5-6 V NYY 捕ゴ 右本 一失 左安 一ゴ   .289 51 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 1
05/26 19:10 05/27 11:10 ●3-5 H BOS 中飛 中飛 右安 中飛 中安   .292 52 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1
05/27 19:10 05/28 11:10 ○4x-3 H BOS 左二 中安 投ゴ 二ゴ 四球   .295 53 4 2 2 0 0 1 0 1 0 0 1
05/28 19:10 05/29 11:10 ○1-0 H BOS 投ゴ 二ゴ 右直 二ゴ     .290 54 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
05/30 19:10 05/31 11:10 ●4-7 H DET 遊失 二併 右安 左飛     .289 55 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
05/31 12:55 06/01 04:55 ○5-0 H DET 投ゴ 左飛 二ゴ 右飛 四球   .284 56 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
【注】Hはホーム、Vはビジター。日程は変更される場合があります