イチロー(マリナーズ) 打撃成績

▽2008年3-4月

現地時間
(米西部)
日本時間 スコア 相 手 打 席



























1 2 3 4 5 6
通算成績 .252 28 119 19 30 2 8 10 10 6 0 0    
03/31 15:40 04/01 07:40 ○5-2 H TEX 遊ゴ 中直 遊失 四球     .000 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
04/01 19:10 04/02 11:10 ●4-5 H TEX 中安 右安 右安 敬遠 二失 遊ゴ .375 2 5 0 3 0 1 1 0 0 0 0 1
04/02 19:10 04/03 11:10 ○4-1 H TEX 二ゴ 三ゴ 左安 遊ゴ     .333 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
04/04 16:05 04/05 08:05 ●4-7 V BAL 二飛 中飛 遊飛 遊直     .250 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
04/05 16:05 04/06 08:05 ●4-6 V BAL 三振 左飛 中飛 左安     .250 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
04/06 10:35 04/07 02:35 ●2-3x V BAL 左飛 中安 一ゴ 二ゴ     .250 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
04/07 12:05 04/08 04:05 ●4-5 V BAL 右本 二ゴ 中飛 中安 右飛   .276 7 5 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1
04/08 16:10 04/09 08:10 ○6-5 V TB 三ゴ 中安 一ゴ 左安 遊安   .324 8 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1
04/09 16:10 04/10 08:10 ○7-1 V TB 三ゴ 右二 二ゴ 遊直 三ゴ   .308 9 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
04/10 09:40 04/11 01:40 ●0-7 V TB 遊ゴ 四球 三振 三邪     .279 10 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
04/11 19:10 04/12 11:10 ○8-5 H LAA 三振 投ゴ 捕ゴ 左二 三振   .277 11 5 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1
04/12 18:10 04/13 10:10 ○8-3 H LAA 遊ゴ 右飛 一併 中安 三振   .269 12 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
04/13 13:10 04/14 05:10 ●5-10 H LAA 投ゴ 四球 二ゴ 四球 遊ゴ   .255 13 3 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1
04/14 19:10 04/15 11:10 ●1-5 H KC 右安 一ゴ 左安 左飛     .271 14 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1
04/15 15:40 04/16 07:40 ○11-6 H KC 右二 左安 三振 三ゴ 四球   .286 15 4 2 2 0 0 1 1 1 0 0 1
04/16 19:05 04/17 11:05 ○4-2 V OAK 左安 投ゴ 二ゴ 三振 二ゴ   .279 16 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1
04/17 19:05 04/18 11:05 ○8-1 V OAK 三ゴ 一ゴ 二ゴ 四球 一ゴ   .264 17 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
04/18 19:05 04/19 11:05 ●4-5 V LAA 二ゴ 三振 一安 遊ゴ     .263 18 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
04/19 18:05 04/20 10:05 ●1-4 V LAA 三ゴ 三振 二直 中飛     .250 19 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
04/20 12:35 04/21 04:35 ○4-2 V LAA 三振 右安 右三 遊ゴ 二飛   .259 20 5 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1
04/22 19:10 04/23 11:10 ○4-2 H BAL 右三 二ゴ 投ゴ 捕邪     .258 21 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
04/23 19:10 04/24 11:10 ●2-3 H BAL 右安 二ゴ 遊ゴ 遊飛     .258 22 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
04/24 19:10 04/25 11:10 ●7-8 H BAL 四球 四球 二ゴ 右本 二併   .260 23 3 2 1 1 2 2 0 1 0 0 1
04/25 19:10 04/26 11:10 ●3-4 H OAK 左安 投ゴ 捕邪 一ゴ 四球   .260 24 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1
04/26 18:10 04/27 10:10 ○5-3 H OAK 左飛 中安 二ゴ 遊飛     .260 25 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
04/27 13:10 04/28 05:10 ●2-4 H OAK 中飛 右安 遊ゴ 右飛 左飛   .257 26 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
04/29 16:05 04/30 08:05 ○7-2 V CLE 中安 遊ゴ 遊ゴ 一ゴ 二ゴ 遊安 .261 27 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
04/30 16:05 05/01 08:05 ●3-8 V CLE 二ゴ 一ゴ 二飛 二ゴ     .252 28 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
【注】Hはホーム、Vはビジター。日程は変更される場合があります