イチロー(マリナーズ) 2007年オープン戦 打撃成績
| 現地時間 (米西部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 通算成績 | .319 | 22 | 69 | 13 | 22 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 03/01 | 12:05 | 03/02 | 05:05 | ●3-4 | SD | ||||||||||||||||||
| 03/02 | 12:05 | 03/03 | 05:05 | ●2-3 | SD | 左飛 | 遊ゴ | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |||
| 03/03 | 12:05 | 03/04 | 05:05 | ●0-1 | SD | 右安 | 遊ゴ | 三振 | .200 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 03/04 | 12:05 | 03/05 | 05:05 | ●4-6 | ARI | ||||||||||||||||||
| 03/04 | 12:05 | 03/05 | 05:05 | ●4-5 | SF | 一ゴ | 四球 | 中安 | .286 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 03/05 | 12:05 | 03/06 | 05:05 | ●5-6 | CHC | ||||||||||||||||||
| 03/06 | 12:05 | 03/07 | 05:05 | ○10-3 | TEX | 三振 | 三ゴ | 左飛 | .200 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 03/07 | 12:05 | 03/08 | 05:05 | ●4-5 | SF | 中安 | 左飛 | 中安 | .308 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 03/08 | 12:05 | 03/09 | 05:05 | ●3-11 | KC | ||||||||||||||||||
| 03/09 | 12:05 | 03/10 | 05:05 | ●5-6 | COL | 中飛 | 遊ゴ | 三二 | .312 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 03/10 | 12:05 | 03/11 | 05:05 | ○10-4 | LAA | ||||||||||||||||||
| 03/11 | 13:05 | 03/12 | 05:05 | ●7-12 | CWS | 三振 | 左安 | 左飛 | 死球 | .316 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 03/11 | 13:05 | 03/12 | 05:05 | ●3-8 | SF | ||||||||||||||||||
| 03/12 | 13:05 | 03/13 | 05:05 | ○6-5 | OAK | 左安 | 左安 | .364 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |||
| 03/13 | 13:05 | 03/14 | 05:05 | ○4-2 | MIL | 二ゴ | 二併 | 中安 | .360 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 03/15 | 13:05 | 03/16 | 05:05 | ●3-9 | CHC | ||||||||||||||||||
| 03/15 | 19:05 | 03/16 | 11:05 | ●3-5 | SF | 左飛 | 二直 | 二ゴ | 中安 | .345 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 03/16 | 13:05 | 03/17 | 05:05 | ○7-3 | KC | 一ゴ | 一二 | 左飛 | 一ゴ | .333 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 03/17 | 13:05 | 03/18 | 05:05 | ●1-4 | TEX | ||||||||||||||||||
| 03/18 | 13:05 | 03/19 | 05:05 | ○9-5 | MIL | 左飛 | 遊安 | 右安 | 二安 | .378 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 03/19 | 13:05 | 03/20 | 05:05 | ●4-16 | CHC | ||||||||||||||||||
| 03/19 | 13:05 | 03/20 | 05:05 | ○8-5 | ARI | 三ゴ | 左飛 | 二安 | 右安 | .390 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 03/20 | 13:05 | 03/21 | 05:05 | ●1-8 | ARI | ||||||||||||||||||
| 03/21 | 13:05 | 03/22 | 05:05 | ○7-4 | COL | 投ゴ | 二ゴ | 一二 | 三振 | .378 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 03/22 | 13:05 | 03/23 | 05:05 | ○11-6 | CWS | ||||||||||||||||||
| 03/23 | 13:05 | 03/24 | 05:05 | ○12-6 | LAA | 遊飛 | 捕邪 | 二ゴ | 三邪 | .347 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 指 | |
| 03/24 | 13:05 | 03/25 | 05:05 | ○5-4 | KC | 二直 | 二ゴ | 二ゴ | 三失 | .321 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 03/25 | 13:05 | 03/26 | 05:05 | ○10-6 | OAK | ||||||||||||||||||
| 03/26 | 18:05 | 03/27 | 10:05 | ●6-10 | TEX | 一ゴ | 中安 | 投ゴ | .321 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 03/27 | 13:05 | 03/28 | 05:05 | ●8-9 | SF | 右二 | 投ゴ | 中飛 | .322 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 中 | ||
| 03/28 | 13:05 | 03/29 | 05:05 | ○11-8 | TEX | 四球 | 二失 | 一ゴ | 四球 | 三ゴ | .306 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 中 |
| 03/29 | 12:05 | 03/30 | 04:05 | ●1-6 | SD | ||||||||||||||||||
| 03/29 | 19:15 | 03/30 | 11:15 | ●0-4 | SF | 右安 | 二ゴ | 四球 | .312 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 中 | ||
| 03/30 | 19:15 | 03/31 | 11:15 | ●5-8 | CHC | 三ゴ | 一直 | 左安 | 四球 | 中安 | .324 | 21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中 |
| 03/31 | 13:05 | 04/01 | 05:05 | ○2-1 | CHC | 遊ゴ | .319 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||||
| 【注】日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||||||

