イチロー(マリナーズ) 2007年9月 打撃成績

現地時間
(米西部)
日本時間



打 席

























1 2 3 4 5 6
通算成績 .351 161 678 111 238 6 68 77 52 5 37    
09/01 10:07 09/02 02:07 ●1-2 TOR 三安 中飛 二ゴ 中安     .353 133 4 0 2 0 1 0 0 0 1 1
09/02 10:07 09/03 02:07 ●4-6 TOR 三振 左飛 三振 三直     .350 134 4 0 0 0 0 2 0 0 0 1
09/03 10:05 09/04 02:05 ○7-1 NYY 右安 右本 左安 二ゴ 捕邪   .353 135 5 1 3 1 2 0 0 0 0 1
09/04 16:05 09/05 08:05 ●3-12 NYY 二ゴ 中飛 中安       .353 136 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
09/05 16:05 09/06 08:05 ●2-10 NYY 二ゴ 右安 遊ゴ 二ゴ     .352 137 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1
09/07 16:05 09/08 08:05 ●1-6 DET 一ゴ 左飛 左飛 二ゴ     .349 138 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
09/08 16:05 09/09 08:05 ●6-12 DET 一ゴ 中安 左直 三ゴ 三振   .348 139 5 1 1 0 0 1 0 0 0 1
09/09 10:05 09/10 02:05 ○14-7 DET 右安 四球 四球 中安 三振 右安 .351 140 4 4 3 0 1 1 2 0 0 1
09/10 19:05 09/11 11:05 ●3-9 OAK 二直 二併 二安 中安 三振   .351 141 5 0 2 0 0 1 0 0 0 1
09/11 19:05 09/12 11:05 ●4-7 OAK 左飛 中直 左安 二ゴ 二飛   .350 142 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1
09/12 19:05 09/13 11:05 ○6x-5 OAK 二ゴ 左飛 二ゴ 中安 二ゴ   .349 143 5 0 1 0 1 0 0 0 0 1
09/13 19:05 09/14 11:05 ○8-7 TB 三振 中安 左安 左安 四球   .351 144 4 0 3 0 2 1 1 0 0 1
09/14 19:05 09/15 11:05 ○2x-1 TB 二ゴ 三振 投ゴ 中安     .351 145 4 1 1 0 0 1 0 0 0 1
09/15 18:05 09/16 10:05 ●2-6 TB 左安 中飛 三振 捕邪     .350 146 4 0 1 0 0 1 0 0 0 1
09/16 13:05 09/17 05:05 ●2-9 TB 四球 左安 中安       .352 147 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1
09/17 19:05 09/18 11:05 ○4-0 OAK 左飛 二ゴ 中安 中二 左飛   .353 148 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1
09/18 19:05 09/19 11:05 ○8-7 OAK 中二 二ゴ 四球 四球 二ゴ   .352 149 3 2 1 0 2 0 2 0 0 1
09/19 12:35 09/20 04:35 ○9-5 OAK 四球 中犠 二ゴ 四球 左安 左安 .354 150 3 1 2 0 2 0 2 0 0 1
09/20 19:05 09/21 11:05 ●5-9 LAA 二ゴ 左飛 捕邪 三振 中安   .353 151 5 0 1 0 1 1 0 0 0 1
09/21 19:05 09/22 11:05 ○6-0 LAA 中飛 遊ゴ 三ゴ 三ゴ 遊併   .350 152 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
09/22 15:55 09/23 04:55 ○3-2 LAA 二ゴ 左二 左安 右飛     .351 153 4 1 2 0 1 0 0 0 0 1
09/23 15:35 09/24 04:35 ●4-7 LAA 左安 三振 三振 三振     .350 154 4 0 1 0 0 3 0 0 0 1
09/25 19:05 09/26 11:05 ●3-4 CLE 遊ゴ 左安 三振 遊ゴ 中安 遊邪 .350 155 6 0 2 0 0 1 0 0 0 1
09/26 16:05 09/27 08:05 ●4-12 CLE 遊ゴ 遊ゴ 三振       .349 156 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1
09/26 18:35 09/27 10:35 ○3x-2 CLE 左二 三振 中安 右安 二ゴ   .350 157 5 1 3 0 0 1 0 0 0 1
09/27 19:05 09/28 11:05 ○4-2 CLE 三振 三邪 遊安 右飛     .350 158 4 0 1 0 0 1 0 0 0 1
09/28 19:05 09/29 11:05 ○6x-4 TEX 中飛 遊安 一ゴ 右安 二ゴ   .350 159 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1
09/29 19:05 09/30 11:05 ○5-1 TEX 左飛 左安 遊ゴ 中安     .351 160 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1
09/30 13:05 10/01 05:05 ○4-2 TEX 四球 一安 三振 二ゴ     .351 161 3 0 1 0 0 1 1 0 0 1
【注】日程は変更される場合があります