イチロー(マリナーズ) 2007年8月 打撃成績
| 現地時間 (米西部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 通算成績 | .352 | 132 | 557 | 97 | 196 | 5 | 55 | 60 | 43 | 5 | 36 | |||||||||||||
| 08/01 | 19:05 | 08/02 | 11:05 | ○8x-7 | LAA | 左飛 | 遊ゴ | 三安 | 三安 | 中安 | 中安 | .351 | 106 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 |
| 08/03 | 19:05 | 08/04 | 11:05 | ○7-4 | BOS | 二ゴ | 右安 | 中飛 | 四球 | 捕邪 | .351 | 107 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 08/04 | 19:05 | 08/05 | 11:05 | ●3-4 | BOS | 二ゴ | 遊ゴ | 投ゴ | 遊ゴ | 三振 | .347 | 108 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 08/05 | 13:05 | 08/06 | 05:05 | ●2-9 | BOS | 遊飛 | 左飛 | 遊飛 | 二ゴ | 遊ゴ | .343 | 109 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 指 | |
| 08/07 | 16:05 | 08/08 | 08:05 | ○10-3 | BAL | 中安 | 左安 | 中安 | 投ゴ | 遊ゴ | 死球 | .346 | 110 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 中 |
| 08/08 | 16:05 | 08/09 | 08:05 | ○8-4 | BAL | 中安 | 左飛 | 右安 | 投安 | 遊ゴ | .348 | 111 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 08/09 | 16:05 | 08/10 | 08:05 | ○13-8 | BAL | 三安 | 左飛 | 二ゴ | 左安 | 投ゴ | 左安 | .350 | 112 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 |
| 08/10 | 17:11 | 08/11 | 09:11 | ●3-5 | CWS | 投ゴ | 三振 | 左安 | 四球 | 三ゴ | .349 | 113 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 08/11 | 16:05 | 08/12 | 08:05 | ○7-6 | CWS | 三ゴ | 二ゴ | 右飛 | 中安 | 三振 | .348 | 114 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 中 | |
| 08/12 | 11:05 | 08/13 | 03:05 | ○6-0 | CWS | 中安 | 一ゴ | 右飛 | 中飛 | .347 | 115 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 08/13 | 19:05 | 08/14 | 11:05 | ○4x-3 | MIN | 遊ゴ | 投ゴ | 遊安 | 遊ゴ | .346 | 116 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 08/14 | 19:05 | 08/15 | 11:05 | ●3-11 | MIN | 二ゴ | 三ゴ | 左飛 | 右二 | .346 | 117 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 08/15 | 13:35 | 08/16 | 05:35 | ●1-6 | MIN | 二ゴ | 左安 | 二ゴ | 右安 | .347 | 118 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 指 | ||
| 08/17 | 19:05 | 08/18 | 11:05 | ○5-4 | CWS | 投ゴ | 投安 | 投犠 | 遊直 | .347 | 119 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 中 | ||
| 08/18 | 19:05 | 08/19 | 11:05 | ○7-5 | CWS | 三振 | 二ゴ | 一犠 | 四球 | 中飛 | .345 | 120 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 中 | |
| 08/19 | 13:05 | 08/20 | 05:05 | ○11-5 | CWS | 三振 | 右安 | 右安 | 右三 | 一ゴ | .347 | 121 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 08/20 | 17:10 | 08/21 | 09:10 | ○9-4 | MIN | 三振 | 遊飛 | 投ゴ | 遊安 | 中飛 | .346 | 122 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 08/21 | 17:10 | 08/22 | 09:10 | ○7-2 | MIN | 右飛 | 一ゴ | 遊安 | 二ゴ | 右安 | 中安 | .347 | 123 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 中 |
| 08/22 | 10:10 | 08/23 | 02:10 | ●4-8 | MIN | 中安 | 左飛 | 遊安 | .349 | 124 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 中 | |||
| 08/23 | 17:35 | 08/24 | 09:35 | ○9-4 | TEX | 二ゴ | 中安 | 投安 | 中二 | 三振 | .352 | 125 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 08/24 | 17:35 | 08/25 | 09:35 | ○4-2 | TEX | 三振 | 左安 | 一ゴ | 遊安 | 遊安 | .354 | 126 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 08/25 | 17:35 | 08/26 | 09:35 | ●3-5 | TEX | |||||||||||||||||||
| 08/26 | 17:35 | 08/27 | 09:35 | ●3-5 | TEX | 遊安 | 一直 | 遊ゴ | 一ゴ | .353 | 127 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 08/27 | 19:05 | 08/28 | 11:05 | ●0-6 | LAA | 三振 | 中安 | 一ゴ | 三振 | .353 | 128 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 08/28 | 19:05 | 08/29 | 11:05 | ●6-10 | LAA | 中三 | 三振 | 二ゴ | 中安 | 三振 | .353 | 129 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 08/29 | 13:35 | 08/30 | 05:35 | ●2-8 | LAA | 三振 | 投ゴ | 遊ゴ | 投ゴ | .350 | 130 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 08/30 | 16:05 | 08/31 | 08:05 | ●5-6x | CLE | 二安 | 投ゴ | 一飛 | 三振 | 四球 | .350 | 131 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 08/31 | 16:07 | 09/01 | 08:07 | ●5-7 | TOR | 右安 | 右飛 | 中安 | 三振 | 中安 | .352 | 132 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 【注】日程は変更される場合があります | ||||||||||||||||||||||||

