イチロー(マリナーズ) 2007年6月 打撃成績
| 現地時間 (米西部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 通算成績 | .368 | 77 | 321 | 56 | 118 | 5 | 39 | 32 | 31 | 3 | 23 | ||||||||||||||
| 06/01 | 19:05 | 06/02 | 11:05 | ●8-9 | TEX | 遊安 | 二ゴ | 中安 | 左飛 | 右飛 | .338 | 51 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 中 | ||
| 06/02 | 19:05 | 06/03 | 11:05 | ○5-4 | TEX | 投ゴ | 三ゴ | 遊併 | 三飛 | .332 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |||
| 06/03 | 13:05 | 06/04 | 05:05 | ○11-6 | TEX | 中直 | 投ゴ | 四球 | 四球 | 三振 | .327 | 53 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 06/04 | 19:05 | 06/05 | 11:05 | ○7-4 | BAL | 右本 | 遊ゴ | 一ゴ | 中安 | 左二 | .333 | 54 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 指 | ||
| 06/05 | 19:05 | 06/06 | 11:05 | ○5-4 | BAL | 中飛 | 一安 | 遊ゴ | 中飛 | 左二 | .335 | 55 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 06/06 | 13:35 | 06/07 | 05:35 | ●5-9 | BAL | 中飛 | 四球 | 左飛 | 二ゴ | 右安 | .333 | 56 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 06/08 | 19:05 | 06/09 | 11:05 | ○6-5 | SD | 中安 | 三振 | 右安 | 三ゴ | 中飛 | 二ゴ | .333 | 57 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 中 | |
| 06/09 | 19:05 | 06/10 | 11:05 | ○6-5 | SD | 三安 | 三振 | 中飛 | 左安 | 投犠 | .336 | 58 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 中 | ||
| 06/10 | 13:05 | 06/11 | 05:05 | ○4-3 | SD | 一邪 | 遊ゴ | 四球 | 中安 | 四球 | .336 | 59 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 中 | ||
| 06/11 | 16:05 | 06/12 | 08:05 | ○8-7 | CLE | 中安 | 三安 | 二ゴ | 三振 | 三振 | .337 | 60 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 06/12 | 17:05 | 06/13 | 09:05 | ○5-3 | CHC | 二ゴ | 中飛 | 三ゴ | 中二 | 三振 | 遊飛 | 四球 | .333 | 61 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中 |
| 06/13 | 17:05 | 06/14 | 09:05 | ●2-3 | CHC | 一安 | 二ゴ | 中三 | 遊安 | .340 | 62 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |||
| 06/14 | 11:20 | 06/15 | 03:20 | ●4-5 | CHC | 左飛 | 遊ゴ | 四球 | 右安 | .340 | 63 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中 | |||
| 06/15 | 17:05 | 06/16 | 09:05 | ●1-5 | HOU | 二飛 | 二ゴ | 左安 | 右安 | .342 | 64 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |||
| 06/16 | 16:05 | 06/17 | 08:05 | ●4-9 | HOU | 捕邪 | 中安 | 中安 | 中安 | .348 | 65 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 中 | |||
| 06/17 | 11:05 | 06/18 | 03:05 | ●3-10 | HOU | 三振 | 中安 | 右安 | 左安 | 右安 | .356 | 66 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 06/19 | 19:05 | 06/20 | 11:05 | ●3-5 | PIT | 遊ゴ | 右安 | 中安 | 遊ゴ | 四球 | .358 | 67 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 中 | ||
| 06/20 | 19:05 | 06/21 | 11:05 | ○7-0 | PIT | 二ゴ | 遊安 | 二ゴ | 遊併 | .356 | 68 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 中 | |||
| 06/21 | 19:05 | 06/22 | 11:05 | ○3-0 | PIT | 中飛 | 左二 | 左安 | 三振 | .358 | 69 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |||
| 06/22 | 19:05 | 06/23 | 11:05 | ●1-16 | CIN | 三振 | 中安 | 遊飛 | .358 | 70 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||||
| 06/23 | 19:05 | 06/24 | 11:05 | ○9-1 | CIN | 右安 | 左飛 | 四球 | 左安 | .361 | 71 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中 | |||
| 06/24 | 13:05 | 06/25 | 05:05 | ○3-2 | CIN | 左安 | 三振 | 二安 | 投犠 | .364 | 72 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 中 | |||
| 06/25 | 19:05 | 06/26 | 11:05 | ○9-4 | BOS | 二ゴ | 二ゴ | 四球 | 右飛 | 遊直 | .359 | 73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 06/26 | 19:05 | 06/27 | 11:05 | ○8-7 | BOS | 三振 | 遊安 | 右安 | 中犠 | 四球 | .362 | 74 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 中 | ||
| 06/27 | 13:35 | 06/28 | 05:35 | ○2x-1 | BOS | 三振 | 中安 | 三振 | 遊安 | 四球 | .364 | 75 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 06/29 | 19:05 | 06/30 | 11:05 | ○5-3 | TOR | 二ゴ | 四球 | 中二 | 二ゴ | .364 | 76 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中 | |||
| 06/30 | 19:05 | 07/01 | 11:05 | ○8-3 | TOR | 一安 | 右安 | 投安 | 三邪 | 中直 | .368 | 77 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 中 | ||
| 【注】日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||||||||

