イチロー(マリナーズ) 2007年5月 打撃成績
| 現地時間 (米西部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 通算成績 | .336 | 50 | 211 | 38 | 71 | 4 | 24 | 19 | 18 | 0 | 14 | |||||||||||||
| 05/01 | 19:05 | 05/02 | 11:05 | ○5-2 | CWS | 一ゴ | 三振 | 三振 | 中飛 | .291 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 05/02 | 12:35 | 05/03 | 04:35 | ○3-2 | CWS | 三ゴ | 右飛 | 捕ゴ | 四球 | .281 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 05/03 | 16:05 | 05/04 | 08:05 | ●7-8 | BOS | 四球 | 中飛 | 四球 | 中飛 | 左飛 | .272 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 中 | |
| 05/04 | 16:05 | 05/05 | 08:05 | ○15-11 | NYY | 左飛 | 一安 | 四球 | 一安 | 四球 | 三ゴ | .281 | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 中 |
| 05/05 | 12:55 | 05/06 | 04:55 | ●1-8 | NYY | 二ゴ | 投ゴ | 左飛 | 中飛 | .270 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 05/06 | 10:05 | 05/07 | 02:05 | ●0-5 | NYY | 一ゴ | 一ゴ | 二ゴ | 右飛 | .260 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 05/07 | 16:05 | 05/08 | 08:05 | ○3-2 | NYY | 右二 | 四球 | 三飛 | 二ゴ | .262 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 05/08 | 16:05 | 05/09 | 08:05 | ●7-9 | DET | 右二 | 二ゴ | 二ゴ | 遊ゴ | 投安 | .268 | 28 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 05/09 | 16:05 | 05/10 | 08:05 | ○9-2 | DET | 二ゴ | 三ゴ | 右安 | 中二 | 三ゴ | .274 | 29 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 05/10 | 10:05 | 05/11 | 02:05 | ●3-7 | DET | 右安 | 遊ゴ | 三直 | 中飛 | 中飛 | .270 | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 05/11 | 19:05 | 05/12 | 11:05 | ○3-0 | NYY | 中安 | 右二 | 四球 | 左飛 | .280 | 31 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 中 | ||
| 05/12 | 19:05 | 05/13 | 11:05 | ●2-7 | NYY | 遊安 | 四球 | 遊ゴ | 遊ゴ | 三ゴ | .279 | 32 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 05/13 | 13:05 | 05/14 | 05:05 | ○2-1 | NYY | 三振 | 中安 | 二ゴ | 中安 | .286 | 33 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 05/15 | 19:05 | 05/16 | 11:05 | ○11-3 | LAA | 一安 | 左安 | 中安 | 遊安 | 右安 | .312 | 34 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 中 | |
| 05/16 | 19:05 | 05/17 | 11:05 | ●0-5 | LAA | 中安 | 一ゴ | 中安 | 左飛 | .317 | 35 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 中 | ||
| 05/17 | 19:05 | 05/18 | 11:05 | ●3-7 | LAA | 二安 | 遊ゴ | 遊ゴ | 中安 | 遊ゴ | .320 | 36 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 05/18 | 19:05 | 05/19 | 11:05 | ●1-8 | SD | 中安 | 四球 | 遊邪 | 一ゴ | 左安 | .325 | 37 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 中 | |
| 05/19 | 19:05 | 05/20 | 11:05 | ○7-4 | SD | 二ゴ | 三安 | 中安 | 二ゴ | 遊ゴ | .327 | 38 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 中 | |
| 05/20 | 13:05 | 05/21 | 05:05 | ●1-2 | SD | 中安 | 四球 | 一ゴ | 左安 | .333 | 39 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 中 | ||
| 05/21 | 16:05 | 05/22 | 08:05 | ●2-5 | CLE | 三振 | 三ゴ | 三振 | 遊安 | 三ゴ | .329 | 40 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 05/22 | 16:10 | 05/23 | 08:10 | ○5-2 | TB | 三ゴ | 三ゴ | 左安 | 三失 | 左飛 | .325 | 41 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 05/23 | 16:10 | 05/24 | 08:10 | ○5-1 | TB | 中安 | 中飛 | 二失 | 中安 | 二ゴ | .328 | 42 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 05/24 | 12:10 | 05/25 | 04:10 | ●12-13 | TB | 一安 | 右安 | 遊飛 | 遊飛 | 二ゴ | 右本 | .333 | 43 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 |
| 05/25 | 17:10 | 05/26 | 09:10 | ○10-2 | KC | 右本 | 中安 | 四球 | 二ゴ | .339 | 44 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 05/26 | 16:10 | 05/27 | 08:10 | ○9-1 | KC | 左飛 | 二併 | 投ゴ | 左飛 | 二安 | .335 | 45 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 05/27 | 11:10 | 05/28 | 03:10 | ○7-4 | KC | 二ゴ | 四球 | 一直 | 右安 | 左安 | .339 | 46 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 中 | |
| 05/28 | 18:05 | 05/29 | 10:05 | ○12-5 | LAA | 三直 | 三振 | 二ゴ | 右安 | 三ゴ | .335 | 47 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 05/29 | 19:05 | 05/30 | 11:05 | ●1-4 | LAA | 中安 | 左飛 | 二ゴ | 中飛 | .333 | 48 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 05/30 | 19:05 | 05/31 | 11:05 | ●6-8 | LAA | 三ゴ | 二ゴ | 右安 | 左飛 | 三振 | .330 | 49 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 05/31 | 19:05 | 06/01 | 11:05 | ○9-5 | TEX | 左安 | 二ゴ | 遊安 | 左飛 | 中安 | .336 | 50 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 中 | |
| 【注】日程は変更される場合があります | ||||||||||||||||||||||||

