イチロー(マリナーズ) 2007年4月 打撃成績
| 現地時間 (米西部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 通算成績 | .305 | 20 | 82 | 12 | 25 | 2 | 12 | 12 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 04/02 | 15:35 | 04/03 | 07:35 | ○4-0 | OAK | 遊ゴ | 左飛 | 捕安 | 三振 | .250 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 04/03 | 19:05 | 04/04 | 11:05 | ○8-4 | OAK | 三ゴ | 一ゴ | 中安 | 右三 | .375 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 04/04 | 19:05 | 04/05 | 11:05 | ●0-9 | OAK | 中飛 | 中安 | 四球 | .400 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 04/06 | 13:05 | 04/07 | 05:05 | 中止 | CLE | ||||||||||||||||||
| 04/07 | 10:05 | 04/08 | 02:05 | 中止 | CLE | ||||||||||||||||||
| 04/07 | 16:05 | 04/08 | 08:05 | 中止 | CLE | ||||||||||||||||||
| 04/08 | 10:05 | 04/09 | 02:05 | 中止 | CLE | ||||||||||||||||||
| 04/08 | 2nd | 04/09 | 2nd | 中止 | CLE | ||||||||||||||||||
| 04/09 | 13:05 | 04/10 | 05:05 | 中止 | CLE | ||||||||||||||||||
| 04/09 | 2nd | 04/10 | 2nd | 中止 | CLE | ||||||||||||||||||
| 04/10 | 11:05 | 04/11 | 03:05 | ●3-14 | BOS | 三振 | 三振 | 三振 | .308 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 04/11 | 16:05 | 04/12 | 08:05 | ○3-0 | BOS | 投ゴ | 中飛 | 三振 | 二ゴ | 中飛 | .222 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 |
| 04/12 | 13:05 | 04/13 | 05:05 | 中止 | BOS | ||||||||||||||||||
| 04/13 | 19:05 | 04/14 | 11:05 | ●2-5 | TEX | 中飛 | 三振 | 四球 | 三振 | 三振 | .182 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中 |
| 04/14 | 12:55 | 04/15 | 04:55 | ○8-3 | TEX | 中飛 | 死球 | 右安 | 右直 | 中飛 | .192 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中 |
| 04/15 | 13:05 | 04/16 | 05:05 | ○14-6 | TEX | 右本 | 遊安 | 三安 | 左飛 | 中安 | .290 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 中 |
| 04/17 | 19:05 | 04/18 | 11:05 | ●2-11 | MIN | 中本 | 三ゴ | 左邪 | 中飛 | .286 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 04/18 | 19:05 | 04/19 | 11:05 | ●4-5 | MIN | 遊直 | 左飛 | 左安 | 左安 | 二飛 | .300 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 |
| 04/19 | 15:35 | 04/20 | 07:35 | ●5-6 | MIN | 遊安 | 右飛 | 三振 | 左安 | .318 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 04/20 | 19:05 | 04/21 | 11:05 | ●4-8 | LAA | 中飛 | 二ゴ | 右二 | 二飛 | .312 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 04/21 | 18:05 | 04/22 | 10:05 | ●6-7 | LAA | 中二 | 右安 | 中飛 | 一ゴ | 二ゴ | .321 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 |
| 04/22 | 12:35 | 04/23 | 04:35 | ●1-6 | LAA | 中飛 | 遊ゴ | 三振 | 遊ゴ | .298 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 04/23 | 17:05 | 04/24 | 09:05 | ○5-4 | TEX | 右二 | 遊安 | 右三 | 遊ゴ | 投ゴ | .323 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 |
| 04/24 | 11:05 | 04/25 | 03:05 | 中止 | TEX | ||||||||||||||||||
| 04/25 | 19:05 | 04/26 | 11:05 | ○2-0 | OAK | 投ゴ | 四球 | 三振 | 四球 | .313 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 04/26 | 12:35 | 04/27 | 04:35 | ○4-2 | OAK | 左安 | 二ゴ | 三ゴ | 三振 | 遊直 | .304 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 |
| 04/27 | 19:05 | 04/28 | 11:05 | ○7-4 | KC | 中安 | 一ゴ | 二ゴ | 四球 | 中安 | .315 | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中 |
| 04/28 | 18:05 | 04/29 | 10:05 | ●3-8 | KC | 遊ゴ | 中安 | 二ゴ | 投ゴ | 左飛 | .308 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 |
| 04/29 | 13:05 | 04/30 | 05:05 | ○5-1 | KC | 投ゴ | 右飛 | 遊飛 | 左安 | .305 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 【注】日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||||||

