イチロー 2006年日程・成績
| 現地時間 (米東部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 通算成績 | .476 | 6 | 21 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 03/02 | 12:05 | 03/03 | 05:05 | △2-2 | SD | ||||||||||||||||||
| 03/03 | 12:05 | 03/04 | 05:05 | ●8-15 | CHC | ||||||||||||||||||
| 03/04 | 12:05 | 03/05 | 05:05 | ●4-17 | SD | ||||||||||||||||||
| 03/05 | 12:05 | 03/06 | 05:05 | ●7-13 | SD | ||||||||||||||||||
| 03/06 | 12:05 | 03/07 | 05:05 | ○8-7 | MIL | ||||||||||||||||||
| 03/07 | 12:05 | 03/08 | 05:05 | ●5-15 | MIL | ||||||||||||||||||
| 03/08 | 12:05 | 03/09 | 05:05 | ●2-4 | SF | ||||||||||||||||||
| 03/08 | 18:05 | 03/09 | 11:05 | ●5-6 | JPN | ||||||||||||||||||
| 03/09 | 12:05 | 03/10 | 05:05 | ●3-10 | CWS | ||||||||||||||||||
| 03/10 | 12:05 | 03/11 | 05:05 | ○8-7 | COL | ||||||||||||||||||
| 03/11 | 12:05 | 03/12 | 05:05 | ○12-11 | ARI | ||||||||||||||||||
| 03/11 | 18:05 | 03/12 | 11:05 | 中止 | KC | ||||||||||||||||||
| 03/12 | 12:05 | 03/13 | 05:05 | ○4-2 | TEX | ||||||||||||||||||
| 03/13 | 12:05 | 03/14 | 05:05 | ●3-6 | LAA | ||||||||||||||||||
| 03/14 | 12:05 | 03/15 | 05:05 | ○4-2 | CHC | ||||||||||||||||||
| 03/15 | 12:05 | 03/16 | 05:05 | ○4-3 | KC | ||||||||||||||||||
| 03/17 | 12:05 | 03/18 | 05:05 | ●7-9 | SD | ||||||||||||||||||
| 03/18 | 12:05 | 03/19 | 05:05 | ●3-14 | SF | ||||||||||||||||||
| 03/19 | 12:05 | 03/20 | 05:05 | ●5-8 | COL | ||||||||||||||||||
| 03/20 | 12:05 | 03/21 | 05:05 | ●1-7 | OAK | ||||||||||||||||||
| 03/21 | 12:05 | 03/22 | 05:05 | ○5-4 | ARI | ||||||||||||||||||
| 03/22 | 18:05 | 03/23 | 11:05 | ●1-4 | KC | ||||||||||||||||||
| 03/23 | 12:05 | 03/24 | 05:05 | ●1-6 | CHC | ||||||||||||||||||
| 03/23 | 18:05 | 03/24 | 11:05 | ○4-2 | ARI | 左安 | 右安 | 中安 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | ||
| 03/24 | 12:05 | 03/25 | 05:05 | ○4x-3 | CWS | 遊ゴ | 左飛 | 左飛 | .500 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | ||
| 03/25 | 12:05 | 03/26 | 05:05 | ●8-20 | OAK | 左安 | 遊併 | 右二 | 四球 | .556 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | |
| 03/26 | 12:05 | 03/27 | 05:05 | ●4-15 | LAA | ||||||||||||||||||
| 03/27 | 18:05 | 03/28 | 11:05 | ○10-9 | TEX | ||||||||||||||||||
| 03/28 | 12:05 | 03/29 | 05:05 | ●3-4 | CHC | 左安 | 一併 | 遊失 | 一ゴ | 中飛 | .429 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 |
| 03/29 | 12:05 | 03/30 | 05:05 | △10-10 | KC | 中安 | 中飛 | 中飛 | 左安 | 右二 | .474 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 |
| 03/30 | 11:05 | 03/31 | 04:05 | ●2-8 | SD | ||||||||||||||||||
| 03/30 | 19:05 | 03/31 | 12:05 | ○4-3 | LAD | 三安 | 四球 | 右飛 | .476 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 右 | ||
| 03/31 | 19:05 | 04/01 | 12:05 | ○6-1 | POR | 捕邪 | 二ゴ | − | ※ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | |||
| 04/01 | 13:05 | 04/02 | 06:05 | ●4-5 | TAC | − | ※ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | |||||
| ※は3Aとの試合のため、成績には入らず | |||||||||||||||||||||||

