イチロー 2006年9・10月 日程・成績
| 現地時間 (米西部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 通算成績 | .322 | 161 | 695 | 110 | 224 | 9 | 49 | 71 | 54 | 3 | 45 | ||||||||||||||
| 09/01 | 16:15 | 09/02 | 08:15 | ●1-2x | TB | 右安 | 遊ゴ | 左飛 | 二ゴ | .319 | 134 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |||
| 09/02 | 16:15 | 09/03 | 08:15 | ○4-3 | TB | 二安 | 左安 | 二ゴ | 二ゴ | 二ゴ | .320 | 135 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 中 | ||
| 09/03 | 10:15 | 09/04 | 02:15 | ●6-7 | TB | 二ゴ | 捕邪 | 二ゴ | 二飛 | 二ゴ | 左飛 | .317 | 136 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 中 | |
| 09/04 | 10:05 | 09/05 | 02:05 | ●2-6 | DET | 一ゴ | 一失 | 二ゴ | 中飛 | 中安 | .316 | 137 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 09/05 | 16:05 | 09/06 | 08:05 | ○4-3 | DET | 中安 | 中二 | 左飛 | 三飛 | 三邪 | .316 | 138 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 09/06 | 10:05 | 09/07 | 02:05 | ○5-4 | DET | 二ゴ | 投ゴ | 二ゴ | 二ゴ | 左安 | 左飛 | .315 | 139 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 09/08 | 19:05 | 09/09 | 11:05 | ○7-2 | TEX | 二ゴ | 三振 | 三ゴ | 二ゴ | .313 | 140 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |||
| 09/09 | 18:05 | 09/10 | 10:05 | ○3x-2 | TEX | 遊ゴ | 二安 | 左安 | 左安 | 右飛 | 中飛 | .315 | 141 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 09/10 | 13:05 | 09/11 | 05:05 | ●2-4 | TEX | 左飛 | 三振 | 右二 | 遊安 | .316 | 142 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |||
| 09/11 | 19:05 | 09/12 | 11:05 | ●2-6 | TOR | 二ゴ | 投ゴ | 投ゴ | 左飛 | .314 | 143 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |||
| 09/12 | 19:05 | 09/13 | 11:05 | ○4-2 | TOR | 右飛 | 左安 | 左飛 | 三振 | 三振 | .313 | 144 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 09/13 | 13:35 | 09/14 | 05:35 | ●0-10 | TOR | 三振 | 三振 | 三飛 | .311 | 145 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||||
| 09/14 | 17:10 | 09/15 | 09:10 | ●8-10 | KC | 右安 | 一安 | 右本 | 四球 | 一ゴ | .314 | 146 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 09/15 | 17:10 | 09/16 | 09:10 | ○11-8 | KC | 一ゴ | 一ゴ | 左安 | 右二 | 四球 | .315 | 147 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 09/16 | 16:10 | 09/17 | 08:10 | ●4-7 | KC | 中安 | 左安 | 中飛 | 左飛 | 左二 | .318 | 148 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 中 | ||
| 09/17 | 11:10 | 09/18 | 03:10 | ○10-5 | KC | 右飛 | 右安 | 死球 | 遊ゴ | 二安 | .319 | 149 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 09/18 | 17:05 | 09/19 | 09:05 | ●1-8 | TEX | 一ゴ | 一邪 | 一邪 | 二ゴ | .317 | 150 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |||
| 09/19 | 17:05 | 09/20 | 09:05 | ○9-7 | TEX | 二ゴ | 右安 | 右安 | 中飛 | 一ゴ | 中安 | 左飛 | .318 | 151 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 中 |
| 09/20 | 17:05 | 09/21 | 09:05 | ○6-3 | TEX | 中二 | 右飛 | 中飛 | 遊ゴ | 二ゴ | .317 | 152 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 09/21 | 17:05 | 09/22 | 09:05 | ○9-0 | CWS | 三振 | 一飛 | 中安 | 一ゴ | 四球 | .317 | 153 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 09/22 | 17:35 | 09/23 | 09:35 | ○11-6 | CWS | 右安 | 右安 | 投ゴ | 四球 | 二ゴ | 三振 | .317 | 154 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 中 | |
| 09/23 | 10:25 | 09/24 | 02:25 | ●7-11 | CWS | 遊ゴ | 三振 | 一ゴ | 三振 | 二ゴ | .315 | 155 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 09/24 | 11:05 | 09/25 | 03:05 | ●7-12 | CWS | 二飛 | 三飛 | 三安 | 中安 | 捕邪 | .315 | 156 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 中 | ||
| 09/25 | 19:05 | 09/26 | 11:05 | ○10x-9 | OAK | 中安 | 左安 | 中安 | 右三 | 三振 | 三安 | .320 | 157 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |
| 09/26 | 19:05 | 09/27 | 11:05 | ●3-12 | OAK | ||||||||||||||||||||
| 09/27 | 19:05 | 09/28 | 11:05 | ●6-7 | OAK | 四球 | 左三 | 中安 | 遊ゴ | 三振 | .321 | 158 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 09/29 | 19:05 | 09/30 | 11:05 | ●5-6 | TEX | 二安 | 一失 | 左直 | 中三 | 左飛 | .322 | 159 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | ||
| 09/30 | 13:05 | 10/01 | 05:05 | ○3-1 | TEX | 中飛 | 右安 | 三邪 | 投ゴ | .321 | 160 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 中 | |||
| 10/01 | 13:05 | 10/02 | 05:05 | ○3-2 | TEX | 右本 | 遊ゴ | 右安 | 三振 | .322 | 161 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | |||
| 【注】日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||||||||

