イチロー 2006年7月 日程・成績
| 現地時間 (米西部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 通算成績 | .342 | 105 | 447 | 76 | 153 | 6 | 35 | 43 | 41 | 2 | 34 | ||||||||||||||
| 07/01 | 19:05 | 07/02 | 11:05 | ○8-7 | COL | 右二 | 四球 | 左安 | 右本 | 四球 | .355 | 82 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 右 | ||
| 07/02 | 13:05 | 07/03 | 05:05 | ●3-4 | COL | 二ゴ | 中飛 | 四球 | 投安 | 右三 | 右本 | .359 | 83 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 右 | |
| 07/03 | 19:05 | 07/04 | 11:05 | ●1-7 | LAA | 三振 | 三振 | 中安 | 遊ゴ | .358 | 84 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | |||
| 07/04 | 13:05 | 07/05 | 05:05 | ●6-14 | LAA | 中飛 | 四球 | 遊直 | 二ゴ | .355 | 85 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | |||
| 07/05 | 19:05 | 07/06 | 11:05 | ●0-4 | LAA | 三振 | 三邪 | 一ゴ | 右飛 | .351 | 86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | |||
| 07/07 | 19:05 | 07/08 | 11:05 | ●1-6 | DET | 二ゴ | 左飛 | 中飛 | 左飛 | .347 | 87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | |||
| 07/08 | 19:05 | 07/09 | 11:05 | ●1-2 | DET | 三振 | 四球 | 三振 | 中安 | .347 | 88 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 指 | |||
| 07/09 | 13:05 | 07/10 | 05:05 | ○3-2 | DET | 二ゴ | 二ゴ | 二飛 | 二ゴ | .343 | 89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | |||
| 07/11 | 15:00 | 07/12 | 09:00 | ○3-2 | NL | 三振 | 右直 | 遊ゴ | .000 | − | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | ||||
| 07/14 | 16:07 | 07/15 | 08:07 | ○5-3 | TOR | 中安 | 二ゴ | 遊ゴ | 三安 | 二ゴ | .344 | 90 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | ||
| 07/15 | 13:07 | 07/16 | 05:07 | ●6-7x | TOR | 一ゴ | 投ゴ | 二ゴ | 三振 | 左飛 | 左飛 | 四球 | .339 | 91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 |
| 07/16 | 10:07 | 07/17 | 02:07 | ●3-4x | TOR | 中飛 | 右安 | 四球 | 遊飛 | 中安 | 中二 | .342 | 92 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 右 | |
| 07/17 | 16:05 | 07/18 | 08:05 | ●2-4 | NYY | 中安 | 二直 | 二ゴ | 捕ゴ | 遊飛 | .340 | 93 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | ||
| 07/18 | 16:05 | 07/19 | 08:05 | ●4-5x | NYY | 四球 | 中飛 | 中安 | 三振 | 二飛 | .339 | 94 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 右 | ||
| 07/19 | 10:05 | 07/20 | 02:05 | ○3-2 | NYY | 左安 | 中安 | 投ゴ | 捕安 | .343 | 95 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 右 | |||
| 07/21 | 19:05 | 07/22 | 11:05 | ●4-9 | BOS | 左直 | 中安 | 四球 | 中安 | 遊ゴ | .345 | 96 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 右 | ||
| 07/22 | 13:05 | 07/23 | 05:05 | ○5-2 | BOS | 遊安 | 中安 | 三振 | 三飛 | 二ゴ | .345 | 97 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | ||
| 07/23 | 13:05 | 07/24 | 05:05 | ○9x-8 | BOS | 中安 | 遊ゴ | 三飛 | 三ゴ | 三ゴ | .344 | 98 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | ||
| 07/24 | 19:05 | 07/25 | 11:05 | ○7-3 | TOR | 三ゴ | 中飛 | 三ゴ | 二直 | .340 | 99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | |||
| 07/25 | 19:05 | 07/26 | 11:05 | ●3-12 | TOR | 左飛 | 左飛 | 左安 | 右安 | 左安 | .343 | 100 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | ||
| 07/26 | 19:05 | 07/27 | 11:05 | ○7-4 | TOR | 遊安 | 左二 | 二犠 | 二飛 | .346 | 101 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 右 | |||
| 07/28 | 16:05 | 07/29 | 08:05 | ●0-1 | CLE | 一安 | 遊飛 | 右安 | 三ゴ | .347 | 102 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | |||
| 07/29 | 16:05 | 07/30 | 08:05 | ○3-1 | CLE | 左直 | 右安 | 中飛 | 左飛 | .346 | 103 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | |||
| 07/30 | 10:05 | 07/31 | 02:05 | ○7-3 | CLE | 左安 | 遊ゴ | 左飛 | 左飛 | 四球 | .345 | 104 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | ||
| 07/31 | 16:05 | 08/01 | 08:05 | ○10-5 | BAL | 三振 | 左飛 | 左飛 | 四球 | 一ゴ | .342 | 105 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | ||
| 【注】日程は変更される場合があります。7/11のオールスターは成績に含みません | |||||||||||||||||||||||||

