イチロー 2006年6月 日程・成績
| 現地時間 (米西部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 通算成績 | .350 | 81 | 346 | 61 | 121 | 4 | 27 | 34 | 30 | 1 | 25 | |||||||||||||
| 06/02 | 19:05 | 06/03 | 11:05 | ○4-0 | KC | 投ゴ | 三振 | 左安 | 中安 | .335 | 56 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | ||
| 06/03 | 19:05 | 06/04 | 11:05 | ○12-1 | KC | 右二 | 三振 | 四球 | 右三 | 左安 | .342 | 57 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 右 | |
| 06/04 | 13:05 | 06/05 | 05:05 | ●4-9 | KC | 左安 | 投直 | 左飛 | 遊ゴ | 遊直 | .339 | 58 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | |
| 06/05 | 19:05 | 06/06 | 11:05 | ○4-1 | KC | 中飛 | 中安 | 右二 | 左飛 | .341 | 59 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | ||
| 06/06 | 19:05 | 06/07 | 11:05 | ○4-2 | MIN | 遊安 | 左安 | 投安 | 三ゴ | 中安 | .350 | 60 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | |
| 06/07 | 19:05 | 06/08 | 11:05 | ○10x-9 | MIN | 右本 | 左飛 | 二安 | 中安 | 三ゴ | 三安 | .358 | 61 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 |
| 06/08 | 13:35 | 06/09 | 05:35 | ●3-7 | MIN | 二ゴ | 左安 | 中安 | 左安 | 遊ゴ | .362 | 62 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | |
| 06/09 | 19:05 | 06/10 | 11:05 | ○4-1 | LAA | 右安 | 中二 | 右飛 | 二ゴ | .364 | 63 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 右 | ||
| 06/10 | 19:05 | 06/11 | 11:05 | ○12-6 | LAA | 投ゴ | 一ゴ | 中安 | 左安 | 右本 | 一失 | .367 | 64 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 |
| 06/11 | 12:35 | 06/12 | 04:35 | ○6-2 | LAA | 右安 | 一ゴ | 投失 | 左飛 | 四球 | .366 | 65 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | |
| 06/13 | 19:05 | 06/14 | 11:05 | ●0-2 | OAK | 二ゴ | 右飛 | 中直 | 右安 | .364 | 66 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | ||
| 06/14 | 19:05 | 06/15 | 11:05 | ●2-7 | OAK | 中安 | 四球 | 遊ゴ | 左安 | .367 | 67 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | ||
| 06/15 | 12:35 | 06/16 | 04:35 | ●6-9 | OAK | 投ゴ | 守妨 | 二安 | 一ゴ | 左飛 | .364 | 68 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | |
| 06/16 | 19:05 | 06/17 | 11:05 | ○5-4 | SF | 右本 | 中安 | 二ゴ | 中飛 | .366 | 69 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | ||
| 06/17 | 13:05 | 06/18 | 05:05 | ○8-1 | SF | 三振 | 二ゴ | 右安 | 一邪 | 三ゴ | .363 | 70 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | |
| 06/18 | 13:05 | 06/19 | 05:05 | ○5-1 | SF | 右安 | 三振 | 遊ゴ | 四球 | 中安 | .365 | 71 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 右 | |
| 06/20 | 19:10 | 06/21 | 11:10 | ○9-4 | LAD | 中安 | 左犠 | 一ゴ | 四球 | 三振 | .365 | 72 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 右 | |
| 06/21 | 19:10 | 06/22 | 11:10 | ○8-5 | LAD | 一ゴ | 遊直 | 四球 | 左安 | 遊安 | 中飛 | .365 | 73 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 右 |
| 06/22 | 19:10 | 06/23 | 11:10 | ●2-4 | LAD | 三飛 | 一ゴ | 二ゴ | 遊直 | .361 | 74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | ||
| 06/23 | 19:05 | 06/24 | 11:05 | ●1-2x | SD | 三飛 | 三振 | 二飛 | 右安 | 三振 | .358 | 75 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | |
| 06/24 | 19:05 | 06/25 | 11:05 | ○9-5 | SD | 左安 | 二ゴ | 四球 | 二ゴ | 中安 | .360 | 76 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 右 | |
| 06/25 | 13:05 | 06/26 | 05:05 | ○9-4 | SD | 四球 | 三振 | 一ゴ | 左飛 | 左安 | .359 | 77 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | |
| 06/27 | 18:40 | 06/28 | 10:40 | ○11-7 | ARI | 四球 | 左安 | 右飛 | 二ゴ | 右飛 | .357 | 78 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 右 | |
| 06/28 | 18:40 | 06/29 | 10:40 | ○10-3 | ARI | 中安 | 中飛 | 中安 | 三ゴ | 三振 | .358 | 79 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | |
| 06/29 | 18:40 | 06/30 | 10:40 | ○3-2 | ARI | 三飛 | 右飛 | 一ゴ | 左飛 | 中飛 | .353 | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | |
| 06/30 | 19:05 | 07/01 | 11:05 | ●0-2 | COL | 左飛 | 投ゴ | 遊飛 | .350 | 81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | |||
| 【注】日程は変更される場合があります | ||||||||||||||||||||||||

