イチロー 2006年5月 日程・成績
| 現地時間 (米西部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 通算成績 | .332 | 55 | 232 | 41 | 77 | 1 | 15 | 25 | 21 | 0 | 17 | |||||||||||||
| 05/01 | 17:10 | 05/02 | 09:10 | ○8-2 | MIN | 中安 | 一ゴ | 右飛 | 三ゴ | 三振 | .283 | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | |
| 05/02 | 17:10 | 05/03 | 09:10 | ●1-5 | MIN | 左三 | 左飛 | 中飛 | 二ゴ | .282 | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | ||
| 05/03 | 17:05 | 05/04 | 09:05 | ●5-6x | CWS | 中飛 | 一ゴ | 二ゴ | 二ゴ | 二ゴ | .270 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | |
| 05/04 | 11:05 | 05/05 | 03:05 | ●1-4 | CWS | 二ゴ | 二ゴ | 投ゴ | 二ゴ | .262 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | ||
| 05/05 | 19:05 | 05/06 | 11:05 | ●4-9 | CLE | 遊ゴ | 三ゴ | 三ゴ | 三振 | 右三 | .260 | 31 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | |
| 05/06 | 18:05 | 05/07 | 10:05 | ○4-1 | CLE | 死球 | 二ゴ | 四球 | 右安 | .263 | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 右 | ||
| 05/07 | 13:05 | 05/08 | 05:05 | ●0-2 | CLE | 左安 | 右安 | 遊ゴ | 三邪 | .270 | 33 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | ||
| 05/08 | 19:05 | 05/09 | 11:05 | ○6-3 | TB | 左安 | 投安 | 左飛 | 四球 | 投直 | .277 | 34 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 右 | |
| 05/09 | 19:05 | 05/10 | 11:05 | ○8-1 | TB | 一ゴ | 中飛 | 中安 | 右安 | 右安 | .288 | 35 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | |
| 05/10 | 13:35 | 05/11 | 05:35 | ●0-1 | TB | 遊安 | 遊ゴ | 三振 | 遊ゴ | .287 | 36 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | ||
| 05/12 | 19:05 | 05/13 | 11:05 | ●7-12 | LAA | 中三 | 中安 | 二飛 | 二併 | 二ゴ | .290 | 37 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | |
| 05/13 | 19:05 | 05/14 | 11:05 | ○5-4 | LAA | 三振 | 左飛 | 投安 | 投ゴ | 三振 | 四球 | .288 | 38 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 右 |
| 05/14 | 12:35 | 05/15 | 04:35 | ○9-4 | LAA | 三ゴ | 中安 | 三安 | 四球 | 遊失 | .293 | 39 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | |
| 05/16 | 19:05 | 05/17 | 11:05 | ●6-12 | OAK | 右安 | 二ゴ | 左安 | .299 | 40 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | |||
| 05/17 | 19:05 | 05/18 | 11:05 | ●2-7 | OAK | 三振 | 一ゴ | 左安 | 三ゴ | 二ゴ | .297 | 41 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | |
| 05/18 | 12:35 | 05/19 | 04:35 | ●3-6 | OAK | 左安 | 一安 | 中安 | 二ゴ | 左安 | .311 | 42 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | |
| 05/19 | 19:05 | 05/20 | 11:05 | ○7-4 | SD | 左安 | 三ゴ | 投ゴ | 遊失 | 三ゴ | .308 | 43 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | |
| 05/20 | 19:05 | 05/21 | 11:05 | ○6-3 | SD | 遊ゴ | 三振 | 左飛 | 右安 | .306 | 44 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | ||
| 05/21 | 13:05 | 05/22 | 05:05 | ○10-8 | SD | 二失 | 中安 | 右安 | 二安 | 左飛 | .314 | 45 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | |
| 05/22 | 19:05 | 05/23 | 11:05 | ○8-6 | BAL | 四球 | 左安 | 右安 | 右飛 | .320 | 46 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | ||
| 05/23 | 19:05 | 05/24 | 11:05 | ●4-14 | BAL | 左安 | 左安 | 二ゴ | 三振 | 三振 | .322 | 47 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | |
| 05/24 | 19:05 | 05/25 | 11:05 | ○7-4 | BAL | 二ゴ | 右二 | 三振 | 三振 | .320 | 48 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | ||
| 05/25 | 13:35 | 05/26 | 05:35 | ●0-2 | BAL | 二ゴ | 投ゴ | 二ゴ | 三振 | .314 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | ||
| 05/26 | 17:10 | 05/27 | 09:10 | ●1-3 | MIN | 左安 | ニゴ | 中直 | 一ゴ | .313 | 50 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | ||
| 05/27 | 16:10 | 05/28 | 08:10 | ●5-9 | MIN | 一安 | 四球 | 三振 | 三振 | 遊安 | .316 | 51 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | |
| 05/28 | 11:10 | 05/29 | 03:10 | ●3-4x | MIN | 中安 | 一飛 | 左安 | 右三 | 二安 | .327 | 52 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | |
| 05/29 | 17:05 | 05/30 | 09:05 | ●0-2 | TEX | 左飛 | 二ゴ | 中飛 | 死球 | .323 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | ||
| 05/30 | 17:05 | 05/31 | 09:05 | ●4-6 | TEX | 中安 | 四球 | 遊ゴ | 投ゴ | 中安 | .326 | 54 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | |
| 05/31 | 11:05 | 06/01 | 03:05 | ○14-5 | TEX | 中安 | 遊安 | 一ゴ | 左安 | 四球 | 投ゴ | .332 | 55 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 右 |
| 【注】日程は変更される場合があります | ||||||||||||||||||||||||

