イチロー 2006年4月 日程・成績
| 現地時間 (米西部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 通算成績 | .287 | 26 | 108 | 19 | 31 | 1 | 8 | 11 | 11 | 0 | 8 | ||||||||||||
| 04/03 | 14:05 | 04/04 | 06:05 | ●4-5 | LAA | 三振 | 三ゴ | 右安 | 三ゴ | 三振 | .200 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 |
| 04/04 | 19:05 | 04/05 | 11:05 | ○10-8 | LAA | 左飛 | 死球 | 中安 | 遊ゴ | 中安 | .333 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 |
| 04/05 | 15:35 | 04/06 | 07:35 | ○6-4 | LAA | 右二 | 中飛 | 左飛 | 四球 | 四球 | .333 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 右 |
| 04/06 | 19:05 | 04/07 | 11:05 | ○6-2 | OAK | 中安 | 右飛 | 左飛 | 二安 | 投直 | .353 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 |
| 04/07 | 19:05 | 04/08 | 11:05 | ●0-5 | OAK | 二ゴ | 二飛 | 二ゴ | 三振 | .286 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | |
| 04/08 | 18:05 | 04/09 | 10:05 | ●0-3 | OAK | 左飛 | 二ゴ | 三振 | 遊直 | .240 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | |
| 04/09 | 13:05 | 04/10 | 05:05 | ●4-6 | OAK | 一ゴ | 遊飛 | 一ゴ | 三飛 | 投失 | .200 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 |
| 04/11 | 16:05 | 04/12 | 08:05 | ●5-9 | CLE | 四球 | 三振 | 左飛 | 左飛 | 遊ゴ | .176 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 |
| 04/12 | 16:05 | 04/13 | 08:05 | ○11-9 | CLE | 三邪 | 四球 | 左安 | 右安 | 中安 | .237 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 右 |
| 04/13 | 16:05 | 04/14 | 08:05 | ○9-5 | CLE | 遊ゴ | 三振 | 右本 | 遊ゴ | 四球 | .238 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 右 |
| 04/14 | 16:05 | 04/15 | 08:05 | ●1-2 | BOS | 一邪 | 投ゴ | 三振 | 三振 | .217 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | |
| 04/15 | 10:20 | 04/16 | 02:20 | ○3-0 | BOS | 左飛 | 三振 | 左飛 | 遊飛 | .200 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | |
| 04/16 | 11:05 | 04/17 | 03:05 | ●2-3 | BOS | 左飛 | 二失 | 二ゴ | 左飛 | .185 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | |
| 04/17 | 08:05 | 04/18 | 00:05 | ●6-7x | BOS | 左二 | 遊ゴ | 遊ゴ | 二ゴ | 四球 | .190 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 |
| 04/18 | 19:05 | 04/19 | 11:05 | ●4-7 | TEX | 四球 | 一直 | 右飛 | 三ゴ | 右飛 | .177 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 右 |
| 04/19 | 19:05 | 04/20 | 11:05 | ○9x-6 | TEX | 右安 | 二安 | 左安 | 中安 | 死球 | .227 | 16 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 |
| 04/20 | 19:05 | 04/21 | 11:05 | ●3-4 | TEX | 中安 | 中飛 | 中飛 | 四球 | .232 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | |
| 04/21 | 19:05 | 04/22 | 11:05 | ●1-2 | DET | 一ゴ | 捕ゴ | 左安 | 二安 | 二ゴ | .243 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 |
| 04/22 | 18:05 | 04/23 | 10:05 | ●0-2 | DET | 遊飛 | 一安 | 投ゴ | 中飛 | .244 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | |
| 04/23 | 13:05 | 04/24 | 05:05 | ●4-6 | DET | 二ゴ | 遊ゴ | 中安 | 二安 | 三振 | .253 | 20 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 |
| 04/24 | 19:05 | 04/25 | 11:05 | ○4x-3 | CWS | 遊ゴ | 二ゴ | 二安 | 左安 | 三ゴ | .261 | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 |
| 04/25 | 19:05 | 04/26 | 11:05 | ●3-13 | CWS | 遊安 | 投ゴ | 中安 | .275 | 22 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | ||
| 04/26 | 19:05 | 04/27 | 11:05 | ○5-1 | CWS | 二ゴ | 一ゴ | 一直 | 遊ゴ | .263 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | |
| 04/28 | 16:05 | 04/29 | 08:05 | ●2-5 | BAL | 二ゴ | 中飛 | 右二 | 中安 | .273 | 24 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | |
| 04/29 | 13:35 | 04/30 | 05:35 | ○8-6 | BAL | 遊ゴ | 左飛 | 右二 | 右安 | 四球 | .282 | 25 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 右 |
| 04/30 | 10:35 | 05/01 | 02:35 | ○4-3 | BAL | 三ゴ | 三振 | 投安 | 遊併 | 右安 | .287 | 26 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 |
| 【注】日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||||||

