イチロー−打撃成績

▽2005年9月・10月









打 席























1 2 3 4 5 6
162 通算成績 679 111 206 15 68 66 52 7 33     .303
133 09/01 ○5-1 NYY 一ゴ 遊直 一直 二ゴ     4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .295
134 09/02 ●1-4 LAA 投安 三ゴ 中二 左飛     4 1 2 0 0 0 0 0 1 1 .296
135 09/03 ○6-3 LAA 右三 三ゴ 一ゴ 投安 左安   5 2 3 0 1 0 0 0 0 1 .299
136 09/04 ●3-5 LAA 遊ゴ 二邪 左飛 中飛     4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .297
137 09/05 ○2-0 OAK 遊ゴ 遊ゴ 中安 四球     3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 .297
138 09/06 ○3-2 OAK 三振 遊安 一ゴ 遊ゴ     4 0 1 0 1 1 0 0 0 1 .297
139 09/07 ●7-8x OAK 右二 右飛 四球 四球 一ゴ   3 2 1 0 0 0 2 0 0 1 .297
140 09/09 ○3-2 BAL 四球 遊ゴ 左安 中飛     3 2 1 0 0 0 1 0 0 1 .297
141 09/10 ●3-5 BAL 遊安 右安 二安 遊安 三振   5 1 4 0 0 1 0 0 1 1 .302
142 09/11 ●3-6 BAL 中安 中安 二直 三振 三飛   5 1 2 0 0 1 0 0 1 1 .302
143 09/12 ○8-1 LAA 遊直 左安 四球 中飛 中飛   4 1 1 0 0 0 1 0 1 1 .302
144 09/13 ○2x-1 LAA 遊ゴ 投安 遊直 三ゴ     4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .302
145 09/14 ○10x-9 LAA 一ゴ 左飛 三ゴ 左二 遊ゴ   5 1 1 0 1 0 0 0 1 1 .301
146 09/15 ●3-4 TEX 遊ゴ 一ゴ 四球 投犠 三振   3 0 0 0 1 1 1 1 0 1 .299
147 09/16 ●3-5 TEX 右安 一ゴ 遊安 三振 死球   4 1 2 0 0 1 1 0 0 1 .301
148 09/17 ●6-7x TEX 右安 投安 中三 三振 投ゴ   5 2 3 0 0 1 0 0 0 1 .303
149 09/18 ●6-8 TEX 三振 一邪 二ゴ 右安 一ゴ   5 0 1 0 2 1 0 0 0 1 .302
150 09/19 ○7-5 TOR 二ゴ 左安 二ゴ 右飛 投安   5 1 2 0 0 0 0 0 0 1 .303
151 09/20 ●4-6 TOR 二ゴ 二ゴ 二ゴ 中安 中安   5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 .304
152 09/21 ○3-2 TOR 三ゴ 三振 二ゴ 二ゴ 二ゴ   5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .301
153 09/22 ●5-7 TOR 投ゴ 三ゴ 二ゴ 遊併 遊ゴ   5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .299
154 09/23 ○2-1 DET 三ゴ 二直 三振 右安     4 0 1 0 0 1 0 0 0 1 .299
155 09/24 ●1-7 DET 左飛 三振 投直 遊安     4 0 1 0 0 1 0 0 0 1 .298
156 09/25 ●1-8 DET 二ゴ 右二 一ゴ 右二     4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 .300
157 09/27 ●2-3 TEX 二ゴ 左飛 四球 四球 四球 一ゴ 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 .298
158 09/28 ●3-7 TEX 中安 三ゴ 一邪 三邪 二失   5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 .298
159 09/29 ○4-3 TEX 右安 左飛 遊ゴ 三直     4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .297
160 09/30 ○4-1 OAK 中二 右安 投ゴ 中安 中安   5 0 4 0 0 0 0 0 0 1 .301
161 10/01 ●3-4 OAK 右安 右安 右安 三振 四球   4 1 3 0 0 1 1 0 0 1 .304
162 10/02 ●3-8 OAK 投ゴ 一失 投安 三振     4 1 1 0 0 1 0 0 0 1 .303
【注】日程は変更される場合があります。