イチロー−打撃成績
▽2005年8月
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 132 | 通算成績 | 552 | 92 | 164 | 15 | 62 | 54 | 41 | 6 | 27 | .297 | |||||||||||
| 105 | 08/02 | ○4-1 | DET | 遊ゴ | 二ゴ | 遊ゴ | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .310 | |||
| 106 | 08/03 | ●7-10 | DET | 左飛 | 一ゴ | 一ゴ | 三振 | 二ゴ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .306 | ||
| 107 | 08/04 | ●1-3 | DET | 三邪 | 三振 | 左飛 | 二ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .303 | |||
| 108 | 08/05 | ○4-2 | CWS | 二ゴ | 二ゴ | 四球 | 右飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .301 | |||
| 109 | 08/06 | ●2-4 | CWS | 遊安 | 投ゴ | 右安 | 二ゴ | 二ゴ | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .302 | ||
| 110 | 08/07 | ●1-3 | CWS | 二ゴ | 中安 | 二ゴ | 右安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 指 | .304 | |||
| 111 | 08/08 | ○5-4 | MIN | 左邪 | 遊邪 | 右飛 | 左安 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .304 | |||
| 112 | 08/09 | ○1-0 | MIN | 左二 | 三振 | 三振 | 遊ゴ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .303 | |||
| 113 | 08/10 | ●3-7 | MIN | 一ゴ | 二安 | 三振 | 三振 | 四球 | 三安 | 二併 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .304 |
| 114 | 08/12 | ●4-9 | LAA | 三ゴ | 左安 | 二ゴ | 四球 | 三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .303 | ||
| 115 | 08/13 | ●1-9 | LAA | 左飛 | 三ゴ | 右本 | 中飛 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .303 | |||
| 116 | 08/14 | ●6-7 | LAA | 中二 | 遊飛 | 遊安 | 中安 | 左飛 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 右 | .306 | ||
| 117 | 08/15 | ○11-3 | KC | 三ゴ | 二ゴ | 中安 | 三ゴ | 右本 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .307 | ||
| 118 | 08/16 | ○4-3 | KC | 中安 | 遊ゴ | 中安 | 遊ゴ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .308 | |||
| 119 | 08/17 | ○11-5 | KC | 左飛 | 一ゴ | 二ゴ | 中二 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .308 | |||
| 120 | 08/18 | ●3-7 | MIN | 右安 | 四球 | 遊ゴ | 遊ゴ | 二併 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .307 | ||
| 121 | 08/19 | ●4-7 | MIN | 左飛 | 右安 | 一ゴ | 二ゴ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .307 | |||
| 122 | 08/20 | ○8-3 | MIN | 三ゴ | 中飛 | 三直 | 遊飛 | 四球 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .305 | ||
| 123 | 08/21 | ●3-8 | MIN | 二ゴ | 二ゴ | 三振 | 一ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .302 | |||
| 124 | 08/23 | ●4-6 | TEX | 右本 | 中飛 | 四球 | 遊安 | 三邪 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .304 | ||
| 125 | 08/24 | ●1-8 | TEX | 三振 | 中飛 | 左飛 | 左飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .301 | |||
| 126 | 08/25 | ○8-2 | TEX | 三振 | 遊飛 | 遊ゴ | 三振 | 右本 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .300 | ||
| 127 | 08/26 | ●3-5 | CWS | 遊ゴ | 右安 | 投ゴ | 三邪 | 三邪 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .299 | ||
| 128 | 08/27 | ●3-4 | CWS | 中飛 | 右飛 | 中飛 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .298 | |||
| 129 | 08/28 | ○9-2 | CWS | 右二 | 中安 | 二ゴ | 遊ゴ | 三ゴ | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .299 | ||
| 130 | 08/29 | ●4-7 | NYY | 右本 | 右安 | 二ゴ | 二飛 | 中飛 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .300 | ||
| 131 | 08/30 | ○8-3 | NYY | 左飛 | 右本 | 四球 | 三振 | 三振 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .299 | ||
| 132 | 08/31 | ●0-2 | NYY | 三振 | 三ゴ | 遊ゴ | 二飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .297 | |||
【注】日程は変更される場合があります。

