イチロー−打撃成績
▽2005年7月
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 104 | 通算成績 | 433 | 74 | 135 | 9 | 42 | 40 | 32 | 6 | 24 | .312 | ||||||||||
| 78 | 07/01 | ●2-6 | TEX | 四球 | 中二 | 中三 | 中飛 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .298 | ||
| 79 | 07/02 | ●5-6 | TEX | 四球 | 中安 | 三振 | 右安 | 四球 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 右 | .301 | |
| 80 | 07/03 | ○2-1 | TEX | 二ゴ | 二ゴ | 右飛 | 遊安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .300 | ||
| 81 | 07/04 | ○6-0 | KC | 四球 | 三振 | 中安 | 右安 | 中安 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .306 | |
| 82 | 07/05 | ●6-8 | KC | 四球 | 左安 | 左邪 | 左犠 | 右飛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 右 | .306 | |
| 83 | 07/06 | ●1-5 | KC | 左飛 | 左安 | 中安 | 左邪 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .308 | ||
| 84 | 07/07 | ○10-2 | LAA | 左飛 | 遊ゴ | 左飛 | 二ゴ | 右安 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .307 | |
| 85 | 07/08 | ○10-4 | LAA | 右安 | 三ゴ | 三振 | 四球 | 左安 | 中安 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 右 | .311 |
| 86 | 07/09 | ○6-3 | LAA | 投ゴ | 三振 | 右安 | 一ゴ | 右犠 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .310 | |
| 87 | 07/10 | ○7-4 | LAA | 遊ゴ | 左安 | 遊安 | 遊ゴ | 右飛 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .311 | |
| ALL | 07/12 | ○7-5 | NL | 右安 | 中飛 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中右 | .500 | ||||
| 88 | 07/14 | ●3-5 | BAL | 遊ゴ | 一ゴ | 三ゴ | 左飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .308 | ||
| 89 | 07/15 | ●3-6 | BAL | 二ゴ | 左安 | 三ゴ | 右安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 右 | .310 | ||
| 90 | 07/16 | ○3x-2 | BAL | 中飛 | 二ゴ | 死球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 右 | .308 | ||
| 91 | 07/17 | ○8-2 | BAL | 中飛 | 左飛 | 中犠 | 三ゴ | 遊安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .308 | |
| 92 | 07/19 | ●10-12 | TOR | 三ゴ | 右犠 | 一ゴ | 右二 | 二ゴ | 遊ゴ | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .306 |
| 93 | 07/20 | ●4-9 | TOR | 二直 | 遊飛 | 三振 | 右安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .306 | ||
| 94 | 07/21 | ●3-6 | TOR | 二ゴ | 二ゴ | 左安 | 右安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .308 | ||
| 95 | 07/22 | ○4-3 | CLE | 左飛 | 四球 | 遊飛 | 右本 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .308 | ||
| 96 | 07/23 | ●3-4 | CLE | 右二 | ニゴ | ニゴ | 遊安 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .310 | ||
| 97 | 07/24 | ●3-6 | CLE | 遊飛 | 遊ゴ | 四球 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .308 | ||
| 98 | 07/25 | ○5-3 | DET | 二ゴ | 中安 | 二飛 | 投ゴ | 三振 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .306 | |
| 99 | 07/26 | ●5-8 | DET | 左飛 | 左安 | 二直 | 右三 | 二ゴ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .307 | |
| 100 | 07/27 | ○9-3 | DET | 中安 | 中安 | 二ゴ | 右飛 | 死球 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .309 | |
| 101 | 07/28 | ●5-6 | CLE | 三振 | 二安 | 右三 | 左安 | 二併 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .313 | |
| 102 | 07/29 | ●5-10 | CLE | 二ゴ | 一ゴ | 中安 | 左安 | 死球 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 右 | .314 | |
| 103 | 07/30 | ○3-2 | CLE | 一ゴ | 右本 | 右本 | 三振 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .316 | ||
| 104 | 07/31 | ●7-9 | CLE | 一ゴ | 三直 | 二飛 | 二ゴ | 左飛 | 二ゴ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .312 |
【注】日程は変更される場合があります。

