イチロー−打撃成績
▽2005年
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 24 | 通算成績 | 101 | 18 | 36 | 2 | 10 | 8 | 8 | 0 | 7 | .356 | ||||||||||
| 1 | 04/04 | ○5-1 | MIN | 左安 | 三振 | 右安 | 右飛 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .500 | ||
| 2 | 04/05 | ●4-8 | MIN | 投安 | 二ゴ | 投ゴ | 三安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .500 | ||
| 3 | 04/06 | ●1-4 | MIN | 左飛 | 中飛 | 遊安 | 右安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .500 | ||
| 4 | 04/08 | ○9-6 | TEX | 左安 | 中飛 | 右安 | 四球 | 四球 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 右 | .533 | |
| 5 | 04/09 | ●6-7 | TEX | 二ゴ | 左二 | 右飛 | 右安 | 四球 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .526 | |
| 6 | 04/10 | ●6-7 | TEX | 二ゴ | 三振 | 二ゴ | 右安 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .478 | ||
| 7 | 04/11 | ○8-2 | KC | 中安 | 遊ゴ | 遊ゴ | 左飛 | 左二 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .464 | |
| 8 | 04/13 | ○2-1 | KC | 三失 | 二飛 | 二ゴ | 二ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .406 | ||
| 9 | 04/14 | ○10-2 | KC | 三ゴ | 左安 | 四球 | 投ゴ | 左安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 右 | .417 | |
| 10 | 04/15 | ●4-6 | CWS | 三振 | 左邪 | 一ゴ | 中安 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .400 | ||
| 11 | 04/16 | ●1-2 | CWS | 中安 | 左飛 | 右安 | 右三 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .432 | ||
| 12 | 04/17 | ○5-4 | CWS | 右本 | 二ゴ | 四球 | 中安 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 右 | .447 | ||
| 13 | 04/18 | ●1-6 | LAA | 一ゴ | 三直 | 遊ゴ | 投ゴ | 右飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .404 | |
| 14 | 04/19 | ○5-3 | LAA | 四球 | 中安 | 三ゴ | 二ゴ | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 右 | .400 | |
| 15 | 04/20 | ○7-6 | OAK | 左飛 | 中安 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .383 | |
| 16 | 04/21 | ●0-3 | OAK | 中飛 | 遊安 | 遊併 | 三ゴ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .375 | ||
| 17 | 04/22 | ●1-6 | CLE | 一ゴ | 一ゴ | 遊ゴ | 左飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .353 | ||
| 18 | 04/23 | ●2-5 | CLE | 左二 | 遊飛 | 二ゴ | 三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .347 | ||
| 19 | 04/24 | ○9-1 | CLE | 左安 | 右飛 | 右安 | 一ゴ | 四球 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .355 | |
| 20 | 04/26 | ○7-4 | TEX | 二ゴ | 二飛 | 三振 | 右飛 | 右飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .333 | |
| 21 | 04/27 | ●2-8 | TEX | 一ゴ | 三直 | 左飛 | 中安 | 右二 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .337 | |
| 22 | 04/28 | ○4-1 | TEX | 二ゴ | 右二 | 右飛 | 右本 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .344 | ||
| 23 | 04/29 | ○4-2 | OAK | 中飛 | 右三 | 左安 | 二ゴ | 中安 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .358 | |
| 24 | 04/30 | ●5-6x | OAK | 左飛 | 中安 | 左飛 | 三振 | 左安 | 中飛 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .356 |
【注】日程は変更される場合があります。

