イチロー−打撃成績
▽2004年オープン戦
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 22 | 通算成績 | 57 | 19 | 24 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | .421 | |||||||||
| 1 | 03/04 | SD | ●2-3 | 二ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .000 | ||||
| 2 | 03/05 | ARI | ●4-6 | 右三 | 四球 | 右飛 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 右 | .333 | ||
| 3 | 03/06 | SD | ●2-15 | 左安 | 四球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 右 | .500 | |||
| 03/07 | SD | ○16-5 | ||||||||||||||||||
| 4 | 03/08 | ANA | ●3-5 | 三振 | 遊安 | 中飛 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .428 | ||
| 5 | 03/09 | TEX | ○6-2 | 四球 | 一ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .375 | |||
| 6 | 03/10 | ANA | ○7-1 | 二安 | 遊ゴ | 遊安 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .455 | ||
| 03/11 | KC | ○10-7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 03/12 | CHC | ○10-5 | 一ゴ | 中安 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .461 | ||
| 8 | 03/13 | COL | ○7-4 | 中安 | 三邪 | 中飛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .437 | ||
| 03/14 | TEX | ○2-1 | ||||||||||||||||||
| 9 | 03/15 | OAK | ●1-3 | 右安 | 一ゴ | 左飛 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .421 | ||
| 10 | 03/16 | SD | ●6-9 | 四球 | 二ゴ | 右安 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .429 | ||
| 11 | 03/18 | MIL | ○5-1 | 右三 | 左飛 | 三振 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .417 | ||
| 12 | 03/19 | SF | ○8-5 | 三振 | 二ゴ | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .370 | ||
| 03/20 | KC | ○4-3 | ||||||||||||||||||
| 13 | 03/21 | CWS | ○12-2 | 四球 | 左安 | 右安 | 中安 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .433 | |
| 03/22 | ARI | ●2-3x | ||||||||||||||||||
| 14 | 03/23 | COL | △3-3 | 中安 | 二ゴ | 中安 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .455 | ||
| 03/24 | CWS | ●2-8 | ||||||||||||||||||
| 15 | 03/25 | TEX | ○4-3 | 二ゴ | 中安 | 一ゴ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .444 | ||
| 16 | 03/26 | SF | ○10-4 | 左二 | 遊飛 | 三振 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .436 | |
| 03/27 | MIL | ●1-4 | ||||||||||||||||||
| 17 | 03/28 | ARI | ●2-9 | 二ゴ | 遊ゴ | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .405 | ||
| 18 | 03/29 | OAK | ●5-6 | 右二 | 二ゴ | 中安 | 三振 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .413 | |
| 03/30 | CHC | ○16-4 | ||||||||||||||||||
| 19 | 03/31 | OAK | ○10-5 | 遊ゴ | 中安 | 左安 | 四球 | 中安 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .440 |
| 20 | 04/01 | SD | ○13-6 | 中安 | 三振 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .442 | |||
| 21 | 04/03 | SD | ○7-4 | 三直 | 左直 | 一ゴ | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .411 | |
| 22 | 04/04 | SD | ○8-7 | 中安 | __ | __ | __ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .421 | |
【注】日程は変更される場合があります

