イチロー−打撃成績

▽2004年9月・10月









打 席























1 2 3 4 5 6 7
161 通算成績 704 101 262 8 60 63 53 5 36     .372
131 09/01 TOR ●2-4 中安 二ゴ 中安 四球       3 1 2 0 0 0 1 0 1 1 .372
132 09/02 TOR ●6-8 中安 二ゴ 左安 遊安 一ゴ     5 1 3 0 1 0 0 0 1 1 .374
133 09/03 CWS ●5-7 左飛 中二 二ゴ 中犠 中飛     4 1 1 0 1 0 0 0 0 1 .373
134 09/04 CWS ●7-8 左安 左安 右安 中安 右安     5 3 5 0 1 0 0 0 0 1 .379
135 09/05 CWS ●2-6 遊ゴ 二ゴ 二ゴ 左安       4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .378
136 09/06 CLE ●0-5 三ゴ 左安 二ゴ 中安       4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 .379
137 09/08 CLE ●5-9 一ゴ 左飛 投ゴ 右安 二ゴ     5 0 1 0 0 0 0 0 1 1 .377
138 09/09 BOS ○7-1 投安 投ゴ 四球 左飛 三安     4 1 2 0 0 0 1 0 1 1 .378
139 09/10 BOS ●2-13 左飛 遊ゴ 投ゴ 一ゴ       4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .375
140 09/11 BOS ●0-9 二ゴ 遊ゴ 左飛 投ゴ       4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .373
141 09/12 BOS ○2-0 遊安 遊ゴ 遊ゴ 中安       4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 .374
142 09/13 ANA ●1-5 四球 一ゴ 三ゴ 一ゴ 一ゴ     4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .371
143 09/14 ANA ○3-2 左飛 右直 右二 一ゴ       4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 .371
144 09/15 ANA ○1-0 三振 二ゴ 三振 投安       4 0 1 0 0 2 0 0 0 1 .370
145 09/16 ANA ●1-6 四球 四球 四球 一ゴ 一失     2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 .369
146 09/17 OAK ○6-3 二ゴ 中安 遊ゴ 右安       4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 .369
147 09/18 OAK ●4-7 二ゴ 一ゴ 左安 二ゴ 三振     5 0 1 0 0 1 0 0 0 1 .368
148 09/19 OAK ●1-2 中飛 四球 二ゴ 投ゴ 三振     4 0 0 0 0 1 1 0 0 1 .366
149 09/20 ANA ●2-5 三ゴ 遊ゴ 二安 三安 四球     4 1 2 0 0 0 1 0 1 1 .367
150 09/21 ANA ○7-3 中安 左安 二安 左安 左安     5 1 5 0 0 0 0 0 0 1 .372
151 09/22 ANA ○16-6 中安 投ゴ 四球 三ゴ 中安 右安 二安 6 3 4 0 1 0 1 0 0 1 .374
152 09/24 TEX ○8-7 二ゴ 一安 中犠 中安 三振 四球   4 2 2 0 1 1 1 1 0 1 .375
153 09/25 TEX ●4-5 三邪 三邪 中安 中飛 中飛     5 0 1 0 2 0 0 0 0 1 .374
154 09/26 TEX ○9-0 二ゴ 四球 遊ゴ 左安 三振     4 0 1 0 0 1 1 0 0 1 .373
155 09/27 OAK ●5-6x 三邪 二ゴ 遊ゴ 右安       4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .372
156 09/28 OAK ○7-2 右二 遊ゴ 中安 二ゴ 遊ゴ     5 1 2 0 0 0 0 0 0 1 .372
157 09/29 OAK ○4-2 四球 三振 遊安 二ゴ 死球     3 0 1 0 0 1 2 0 0 1 .372
158 09/30 OAK ●2-3x 一ゴ 右安 三振 左飛 三振     5 0 1 0 1 2 0 0 0 1 .371
159 10/01 TEX ○8-3 左安 中安 中飛 遊安 三振     5 2 3 0 0 1 0 0 1 1 .373
160 10/02 TEX ●4-10 三振 二ゴ 中安 投ゴ 二ゴ     5 0 1 0 0 1 0 0 0 1 .371
161 10/03 TEX ●0-3 左飛 中安 二ゴ 中安       4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 .372
【注】日程は変更される場合があります