イチロー−打撃成績
▽2004年8月
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 130 | 通算成績 | 572 | 83 | 212 | 8 | 51 | 52 | 40 | 4 | 30 | .371 | |||||||||||
| 103 | 08/01 | ANA | ●2-3 | 投ゴ | 中安 | 二ゴ | 三安 | 遊ゴ | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .346 | ||
| 104 | 08/03 | BAL | ●7-9 | 中三 | 捕安 | 右安 | 遊安 | 右安 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .354 | ||
| 105 | 08/03 | BAL | ●4-5 | 投安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 走 | 指 | .355 | ||||||
| 106 | 08/04 | BAL | ●3-6 | 三振 | 中安 | 左三 | 左飛 | 三安 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .358 | ||
| 107 | 08/05 | TB | ○4-2 | 三振 | 左飛 | 左安 | 右安 | 中安 | 三失 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .359 | |
| 108 | 08/06 | TB | ●1-2x | 右飛 | 四球 | 中直 | 捕邪 | 三ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .356 | ||
| 109 | 08/07 | TB | ○5-2 | 右二 | 一ゴ | 中二 | 投ゴ | 一ゴ | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .357 | ||
| 110 | 08/08 | TB | ●1-5 | 三振 | 左安 | 捕ゴ | 二ゴ | 中安 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .357 | ||
| 111 | 08/10 | MIN | ○4-3 | 左安 | 二安 | 遊ゴ | 中安 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .360 | |||
| 112 | 08/11 | MIN | ○4x-3 | 中安 | 左飛 | 三振 | 中安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .362 | |||
| 113 | 08/12 | MIN | ●3-6 | 投ゴ | 中安 | 三振 | 中安 | 三振 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .362 | ||
| 114 | 08/13 | NYY | ●3-11 | 三ゴ | 遊ゴ | 投ゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .360 | ||||
| 115 | 08/14 | NYY | ●4-6 | 四球 | 一ゴ | 中安 | 二飛 | 三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .359 | ||
| 116 | 08/15 | NYY | ○7-3 | 右本 | 二安 | 左飛 | 四球 | 中安 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 右 | .362 | ||
| 117 | 08/17 | KC | ○16-3 | 右本 | 右安 | 中安 | 右安 | 四球 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .367 | ||
| 118 | 08/18 | KC | ●2-3 | 左飛 | 死球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .366 | |||||
| 08/19 | KC | 延期 | ||||||||||||||||||||
| 119 | 08/20 | DET | ●3-8 | 遊安 | 一安 | 二ゴ | 一安 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .369 | |||
| 120 | 08/21 | DET | ●10-11x | 中三 | 左安 | 左飛 | 右二 | 二安 | 三邪 | 中飛 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .372 |
| 121 | 08/22 | DET | ○5-3 | 左飛 | 遊安 | 左飛 | 二ゴ | 一ゴ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .370 | ||
| 122 | 08/23 | TB | ●0-9 | 遊ゴ | 三ゴ | 中安 | 中飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .369 | |||
| 123 | 08/24 | TB | ●5-6 | 中安 | 三振 | 遊ゴ | 左邪 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .369 | |||
| 124 | 08/25 | TB | ●5-6 | 一ゴ | 三振 | 三失 | 四球 | 遊ゴ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .366 | ||
| 125 | 08/26 | KC | ●3-7 | 投ゴ | 二併 | 左飛 | 三ゴ | 中本 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .364 | ||
| 126 | 08/27 | KC | ○7-5 | 左安 | 左飛 | 三ゴ | 投安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .365 | |||
| 127 | 08/28 | KC | ○9-7 | 中飛 | 遊ゴ | 左安 | 四球 | 投ゴ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .364 | ||
| 128 | 08/28 | KC | ○5x-3 | 三振 | 二安 | 右安 | 三振 | 三振 | 一安 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .366 | |
| 129 | 08/29 | KC | ○5-4 | 右飛 | 右本 | 中安 | 左安 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .369 | |||
| 130 | 08/31 | TOR | ○7-5 | 遊直 | 二ゴ | 右安 | 中安 | 右安 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .371 | ||
【注】日程は変更される場合があります

