イチロー−打撃成績
▽2004年7月
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 102 | 通算成績 | 451 | 62 | 156 | 4 | 36 | 40 | 33 | 4 | 26 | .346 | |||||||||||
| 77 | 07/01 | TEX | ○8-4 | 右安 | 右二 | 右二 | 二ゴ | 遊失 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .320 | ||
| 78 | 07/02 | STL | ●2-11 | 右安 | 二ゴ | 中安 | 二ゴ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .322 | |||
| 79 | 07/03 | STL | ●1-8 | 二ゴ | 四球 | 二ゴ | 一失 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .319 | |||
| 80 | 07/04 | STL | ●1-2 | 右安 | 投ゴ | 三振 | 左飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .318 | |||
| 81 | 07/06 | TOR | ●6-7 | 中飛 | 遊ゴ | 左安 | 三ゴ | 中安 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .319 | ||
| 82 | 07/07 | TOR | ●4-12 | 中安 | 遊ゴ | 遊ゴ | 三ゴ | 二ゴ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .318 | ||
| 83 | 07/08 | TOR | ●8-10x | 右二 | 四球 | 右安 | 中飛 | 中飛 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .320 | ||
| 84 | 07/09 | CWS | ●2-6 | 二ゴ | 中安 | 投ゴ | 二ゴ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .319 | |||
| 07/10 | CWS | ●2-3 | ||||||||||||||||||||
| 85 | 07/11 | CWS | ●3-4 | 遊飛 | 中安 | 右安 | 一ゴ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .321 | |||
| ALL | 07/13 | NL | ○9-4 | 右二 | 一ゴ | 一ゴ | 三ゴ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 | .320 | |||
| 86 | 07/15 | CLE | ○2-1 | 遊ゴ | 三振 | 左安 | 左飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .320 | |||
| 87 | 07/16 | CLE | ●6-18 | 二ゴ | 一安 | 三振 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .320 | ||||
| 88 | 07/17 | CLE | ●5-6 | 三振 | 遊ゴ | 左飛 | 三振 | 一安 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .319 | ||
| 89 | 07/18 | CLE | ○7-5 | 三振 | 三安 | 左安 | 二ゴ | 四球 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .320 | ||
| 90 | 07/19 | BOS | ○8x-4 | 二失 | 左安 | 三振 | 中安 | 遊ゴ | 三犠 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .321 | |
| 91 | 07/20 | BOS | ●7-9 | 中安 | 遊安 | 四球 | 右安 | 一ゴ | 左安 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 右 | .327 | |
| 92 | 07/21 | OAK | ○6x-5 | 右二 | 遊安 | 投安 | 一安 | 遊ゴ | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .333 | ||
| 93 | 07/22 | OAK | ○4-2 | 左安 | 左飛 | 左飛 | 一ゴ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .333 | |||
| 94 | 07/23 | ANA | ●2-8 | 左安 | 遊ゴ | 左飛 | 三振 | 中飛 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .331 | ||
| 95 | 07/24 | ANA | ●4-8 | 中安 | 左飛 | 遊安 | 中安 | 二ゴ | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .334 | ||
| 96 | 07/25 | ANA | ○6-2 | 投ゴ | 左飛 | 遊ゴ | 右安 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .333 | |||
| 97 | 07/26 | OAK | ●5-14 | 左飛 | 中安 | 左安 | 中安 | 二ゴ | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .336 | ||
| 98 | 07/27 | OAK | ●3-5 | 左安 | 右安 | 二ゴ | 三振 | 三振 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .337 | ||
| 99 | 07/28 | OAK | ●2-3x | 遊ゴ | 遊安 | 四球 | 左安 | 投安 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .341 | ||
| 100 | 07/29 | ANA | ○6-5 | 右安 | 中安 | 二ゴ | 三安 | 二安 | 投ゴ | 左二 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .347 |
| 101 | 07/30 | ANA | ●5-6 | 二ゴ | 右飛 | 中飛 | 四球 | 投ゴ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .344 | ||
| 102 | 07/31 | ANA | ●8-9x | 投ゴ | 左安 | 二ゴ | 左飛 | 右本 | 左安 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .346 | |
【注】日程は変更される場合があります。オールスターはア・リーグから見たスコア。成績は通算に含まず

