イチロー−打撃成績

▽2004年5月









打 席























1 2 3 4 5 6 7
50 通算成績 227 28 76 3 20 18 16 1 11     .335
24 05/01 DET ●2-4 左安 一ゴ 二併 遊安         4 0 2 0 1 0 0 0 0 1 .264
25 05/02 DET ○12-2 中安 三振 遊ゴ 四球 中三 二ゴ   5 3 2 0 1 1 1 0 1 1 .270
26 05/04 MIN ○4x-3 中安 中飛 右飛 遊ゴ       8 0 3 0 0 0 0 0 0 1 .277
中安 遊ゴ 遊飛 右安      
27 05/05 MIN ●1-5 遊ゴ 左安 二ゴ 左安       4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 .285
28 05/06 MIN ○2-1 遊ゴ 遊飛 右安 三失       4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 .283
29 05/07 NYY ○6-2 二ゴ 中安 一ゴ 中安       4 0 2 0 1 0 0 0 0 1 .290
30 05/08 NYY ●0-6 中安 三振 三邪 中安       4 0 2 0 0 1 0 0 0 1 .296
31 05/09 NYY ●6-7 四球 中飛 遊ゴ 左二 三直     4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 .295
32 05/11 MIN ●6-7x 三失 左飛 二ゴ 二ゴ 中安 一ゴ   6 2 1 0 1 0 0 0 0 1 .290
33 05/12 MIN ●3-4 中安 中安 二ゴ 三ゴ       4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 .295
34 05/13 MIN ●0-1 一ゴ 二直 中安 二安       4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 .301
35 05/14 NYY ●5-9 右二 遊ゴ 右安 一ゴ 投ゴ     5 1 2 0 1 0 0 0 0 1 .304
36 05/15 NYY ○13-7 中安 投ゴ 三ゴ 四球 中安 三安 四球 5 1 3 0 0 0 2 0 1 1 .313
37 05/16 NYY ●1-2 右安 捕安 二ゴ 三直       4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 .317
38 05/18 BAL ●2-7 中飛 二ゴ 中安 中安       4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 .322
39 05/19 BAL ●2-5 中飛 三振 四球 四球 左飛     3 0 0 0 0 1 2 0 0 1 .316
40 05/20 BAL ○11-0 二ゴ 左飛 一安 右本 中安     5 3 3 1 3 0 0 0 0 1 .324
41 05/21 DET ●0-5 中飛 中安 中安 右安 遊飛     5 0 3 0 0 0 0 0 0 1 .332
42 05/22 DET ●4-8 遊ゴ 左飛 四球 左飛       3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .326
43 05/23 DET ○3-1 左飛 右安 三振 三振       4 1 1 0 0 2 0 0 0 1 .325
44 05/25 CLE ○5-4 左飛 遊ゴ 二ゴ 二ゴ 左飛 投安   6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .320
45 05/26 CLE ○7-3 二安 右二 右安 右本 二ゴ     5 1 4 1 2 0 0 0 1 1 .332
46 05/27 CLE ●5-9 三振 左安 二ゴ 遊ゴ 遊ゴ     5 0 1 0 1 1 0 0 0 1 .329
47 05/28 BOS ●4-8 二ゴ 二ゴ 中安 三ゴ 右二     5 0 2 0 1 0 0 0 1 1 .330
48 05/29 BOS ○5-4 二ゴ 遊飛 左安 左飛 左安     5 0 2 0 0 0 0 0 1 1 .332
49 05/30 BOS ●7-9x 中飛 遊直 遊ゴ 左安 三振 遊ゴ   6 1 1 0 1 1 0 0 0 1 .327
50 05/31 TOR ○6-2 中安 中安 中飛 左安 死球     4 1 3 0 1 0 1 0 1 1 .335
【注】日程は変更される場合があります。5/4の打席欄で2段目は第5打席から第8打席