イチロー−打撃成績
▽2004年4月
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 23 | 通算成績 | 102 | 13 | 26 | 1 | 6 | 11 | 8 | 1 | 4 | .255 | |||||||||||
| 1 | 04/06 | ANA | ●5-10 | 遊安 | 一ゴ | 三ゴ | 四球 | 三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .250 | ||
| 2 | 04/07 | ANA | ●7-10 | 右安 | 投ゴ | 左飛 | 二ゴ | 三振 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .222 | ||
| 3 | 04/08 | ANA | ●1-5 | 三ゴ | 二併 | 三振 | 左飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .154 | |||
| 4 | 04/09 | OAK | ●6-8 | 左安 | 投ゴ | 二ゴ | 遊安 | 一安 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .278 | ||
| 5 | 04/10 | OAK | ●1-2 | 右二 | 二ゴ | 遊安 | 二ゴ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .318 | |||
| 6 | 04/11 | OAK | ○9-4 | 投ゴ | 投ゴ | 四球 | 右安 | 右安 | 二ゴ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .333 | |
| 7 | 04/13 | ANA | ●5-7 | 右安 | 右飛 | 投安 | 二ゴ | 遊ゴ | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .344 | ||
| 8 | 04/14 | ANA | ●5-6x | 二ゴ | 三振 | 中安 | 三振 | 右二 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .351 | ||
| 9 | 04/15 | ANA | ○6-2 | 二ゴ | 遊ゴ | 遊失 | 遊ゴ | 遊ゴ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .310 | ||
| 10 | 04/16 | TEX | ●0-5 | 中飛 | 捕邪 | 一ゴ | 遊ゴ | 一ゴ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .277 | ||
| 11 | 04/17 | TEX | ○4-1 | 三邪 | 三振 | 中安 | 二ゴ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .275 | |||
| 12 | 04/18 | TEX | ○4-2 | 中安 | 二ゴ | 右安 | 二安 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .309 | |||
| 13 | 04/19 | OAK | ○2x-1 | 二ゴ | 一ゴ | 二ゴ | 右安 | 三犠 | 中安 | 二ゴ | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .311 |
| 14 | 04/20 | OAK | ○2x-1 | 二ゴ | 二ゴ | 四球 | 二ゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 右 | .297 | |||
| 15 | 04/21 | OAK | ●4-7 | 中安 | 三ゴ | 四球 | 遊ゴ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .299 | |||
| 16 | 04/22 | OAK | ●2-8 | 三振 | 遊直 | 遊ゴ | 中飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .282 | |||
| 17 | 04/23 | TEX | ●8-10 | 中安 | 一ゴ | 二安 | 三振 | 四球 | 四球 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 右 | .293 | |
| 18 | 04/24 | TEX | ●0-3 | 右飛 | 右安 | 二ゴ | 三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .291 | |||
| 19 | 04/25 | TEX | ●6-14 | 遊飛 | 二ゴ | 二ゴ | 右安 | 遊併 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .286 | ||
| 04/26 | BAL | 延期 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 04/27 | BAL | ○7-5 | 四球 | 三振 | 中安 | 二ゴ | 三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 右 | .284 | ||
| 21 | 04/28 | BAL | ●1-3 | 中飛 | 三ゴ | 二ゴ | 二ゴ | 遊ゴ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .269 | ||
| 22 | 04/29 | BAL | ●5-9 | 四球 | 遊ゴ | 三飛 | 一失 | 左飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .258 | ||
| 23 | 04/30 | DET | ○3-1 | 右本 | 一失 | 二ゴ | 左飛 | 左併 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .255 | ||
【注】日程は変更される場合があります

