イチロー−打撃成績
▽2003年オープン戦
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 22 | 通算成績 | 57 | 19 | 24 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | .421 | ||||||||
| 1 | 02/27 | ○6-5 | SD | 中飛 | 捕飛 | 右三 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .333 | |
| 2 | 02/28 | ●4-16 | ANA | 中二 | 遊飛 | 三振 | 遊ゴ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .286 |
| 02/28 | ●4-6 | SD | |||||||||||||||||
| 03/01 | ○7-1 | SD | |||||||||||||||||
| 3 | 03/02 | ○13-2 | SD | 三邪 | 三失 | 右三 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .300 | |
| 4 | 03/03 | ○8-7 | KC | 遊ゴ | 中飛 | 左二 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .308 | |
| 5 | 03/04 | ○6-3 | MIL | 二ゴ | 中安 | 三振 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .313 | |
| 6 | 03/05 | ○5-7 | ANA | 遊ゴ | 一ゴ | 中安 | 右安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .350 |
| 03/05 | ○10-7 | SF | |||||||||||||||||
| 03/06 | ○10-7 | OAK | |||||||||||||||||
| 7 | 03/07 | ●5-8 | SF | 二ゴ | 二ゴ | 右本 | 右安 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .375 |
| 8 | 03/08 | ●1-7 | KC | 左安 | 三振 | 遊ゴ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .370 | |
| 9 | 03/09 | ●6-19 | COL | 二ゴ | 左犠 | 四球 | 二ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .345 |
| 03/10 | △6-6 | AZ | |||||||||||||||||
| 10 | 03/11 | ●4-9 | CHW | 左飛 | 一ゴ | 左二 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .344 | |
| 03/12 | ○7-5 | SF | |||||||||||||||||
| 11 | 03/12 | ●5-6 | TEX | 左安 | 三ゴ | 中安 | 右安 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .389 |
| 12 | 03/13 | ●1-4 | COL | 四球 | 中安 | 遊失 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .395 | |
| 03/14 | ○10-4 | MIL | |||||||||||||||||
| 13 | 03/15 | ●1-3 | OAK | 三飛 | 一ゴ | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .366 | |
| 03/15 | ●4-5x | SF | |||||||||||||||||
| 03/16 | 中止 | OAK | |||||||||||||||||
| 14 | 03/18 | ●8-10 | CHC | 二ゴ | 四球 | 遊ゴ | 右本 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .364 |
| 03/18 | ●3-7 | SF | |||||||||||||||||
| 15 | 03/19 | ○9-1 | TEX | 右安 | 中飛 | 投安 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .383 | |
| 16 | 03/20 | ●5-8 | OAK | 左二 | 三ゴ | 一ゴ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .380 | |
| 17 | 03/21 | ○7-5 | SD | 中飛 | 中安 | 中安 | 一安 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .407 |
| 03/22 | △6-6 | AZ | |||||||||||||||||
| 18 | 03/23 | ●6-13 | MIL | 四球 | 左飛 | 一ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .393 | |
| 19 | 03/24 | ●4-5x | ANA | 三振 | 三振 | 左犠 | 一飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .373 |
| 03/25 | ●10-25 | OAK | |||||||||||||||||
| 20 | 03/26 | ●2-9 | SD | 捕飛 | 投ゴ | 右二 | 投ゴ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .365 |
| 21 | 03/27 | ○9-4 | SD | 一ゴ | 左飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .354 | ||
| 22 | 03/29 | ●5-6 | TEX | 右本 | 中安 | 右飛 | 左安 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .377 |
| 23 | 03/30 | ○3-1 | SF | 遊飛 | 右三 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .380 | ||
【注】日程は変更される場合があります

