イチロー−打撃成績
▽2003年9月
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 159 | 通算成績 | 679 | 111 | 212 | 13 | 62 | 69 | 36 | 6 | 34 | .312 | |||||||||||
| 136 | 09/02 | ○10-8 | TB | 中飛 | 三振 | 左飛 | 遊直 | 右三 | 遊ゴ | 左飛 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .318 |
| 137 | 09/03 | ●0-7 | TB | 中飛 | 中飛 | 左飛 | 遊直 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .316 | |||
| 09/04 | ●0-1 | TB | ||||||||||||||||||||
| 138 | 09/05 | ○6-4 | BAL | 中飛 | 三振 | 中飛 | 右本 | 捕ゴ | 中飛 | 中安 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .315 |
| 139 | 09/06 | ●1-3 | BAL | 三ゴ | 左安 | 遊安 | 遊ゴ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .316 | |||
| 140 | 09/07 | ●1-2 | BAL | 三ゴ | 一ゴ | 一併 | 二ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .314 | |||
| 141 | 09/09 | ●4-5 | TEX | 右飛 | 中二 | 投ゴ | 右二 | 三ゴ | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .315 | ||
| 142 | 09/10 | ○3-1 | TEX | 右二 | 三ゴ | 二ゴ | 遊ゴ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .315 | |||
| 143 | 09/11 | ○8-2 | TEX | 三振 | 中直 | 左安 | 投ゴ | 三振 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .314 | ||
| 144 | 09/12 | ○7-4 | ANA | 二飛 | 一ゴ | 右本 | 遊飛 | 二ゴ | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .313 | ||
| 145 | 09/13 | ○5-1 | ANA | 左邪 | 四球 | 一ゴ | 二ゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .311 | |||
| 146 | 09/14 | ●1-2 | ANA | 三振 | 二ゴ | 三邪 | 中飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .309 | |||
| 147 | 09/15 | ●4-6 | TEX | 三振 | 右安 | 右三 | 三振 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .310 | |||
| 148 | 09/16 | ●5-10 | TEX | 二ゴ | 遊ゴ | 三ゴ | 投安 | 左飛 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .310 | ||
| 149 | 09/17 | ○5-1 | TEX | 遊ゴ | 二ゴ | 三振 | 右安 | 遊直 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .309 | ||
| 150 | 09/18 | ●1-2x | TEX | 三振 | 捕邪 | 一ゴ | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .307 | |||
| 151 | 09/19 | ○6-1 | OAK | 三振 | 三振 | 遊安 | 三振 | 中安 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .308 | ||
| 152 | 09/20 | ○9-3 | OAK | 三振 | 中二 | 中安 | 右二 | 中飛 | 左二 | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .311 | |
| 153 | 09/21 | ●0-12 | OAK | 遊安 | 遊ゴ | 左飛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .311 | ||||
| 154 | 09/22 | ○5-1 | ANA | 二ゴ | 三邪 | 右安 | 二ゴ | 左安 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .312 | ||
| 155 | 09/23 | ●1-2x | ANA | 四球 | 投ゴ | 投ゴ | 三振 | 左飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .310 | ||
| 156 | 09/24 | ●0-4 | ANA | 二ゴ | 中飛 | 右飛 | 左安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .310 | |||
| 157 | 09/26 | ○9-3 | OAK | 一安 | 右二 | 三振 | 中安 | 一ゴ | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .312 | ||
| 158 | 09/27 | ○7-4 | OAK | 三振 | 左飛 | 一ゴ | 中安 | 捕安 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .313 | ||
| 159 | 09/28 | ○9-3 | OAK | 一ゴ | 三振 | 中安 | 四球 | 捕邪 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 右 | .312 | ||
【注】日程は変更される場合があります

