イチロー−打撃成績
▽2003年8月
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 135 | 通算成績 | 569 | 98 | 182 | 11 | 49 | 52 | 32 | 6 | 30 | .320 | ||||||||||
| 107 | 08/01 | ●1-12 | CHW | 一ゴ | 右飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .338 | |||
| 108 | 08/02 | ○10-0 | CHW | 三振 | 左飛 | 二ゴ | 右安 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .338 | ||
| 109 | 08/03 | ○8-2 | CHW | 一ゴ | 左飛 | 左安 | 一ゴ | 左飛 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .336 | |
| 110 | 08/05 | ○2-1 | CLE | 右三 | 中安 | 投直 | 右安 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .340 | ||
| 111 | 08/06 | ●6-10 | CLE | 遊ゴ | 遊ゴ | 一ゴ | 二併 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .337 | ||
| 112 | 08/07 | ●0-3 | CLE | 三ゴ | 三振 | 三安 | 一ゴ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .336 | ||
| 113 | 08/08 | ●7-9 | NYY | 遊邪 | 中飛 | 捕安 | 中飛 | 三振 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .335 | |
| 114 | 08/09 | ○2-1 | NYY | 二ゴ | 一邪 | 右二 | 左安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .336 | ||
| 115 | 08/10 | ○8-6 | NYY | 二ゴ | 遊ゴ | 二ゴ | 中二 | 二安 | 中飛 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .336 |
| 116 | 08/11 | ●3-5 | TOR | 中安 | 遊直 | 中安 | 二ゴ | 遊安 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .339 | |
| 117 | 08/12 | ○3-1 | TOR | 投ゴ | 一ゴ | 投ゴ | 中安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .338 | ||
| 118 | 08/13 | ○13-6 | TOR | 右安 | 四球 | 中犠 | 四球 | 右三 | 右安 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 右 | .342 |
| 119 | 08/14 | ●2-5 | TOR | 一ゴ | 中飛 | 四球 | 二ゴ | 遊ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .339 | |
| 120 | 08/15 | ○10-5 | BOS | 左二 | 三ゴ | 左飛 | 右本 | 左安 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .342 | |
| 121 | 08/16 | ●1-5 | BOS | 死球 | 投ゴ | 四球 | 右安 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 右 | .342 | ||
| 122 | 08/17 | ○3-1 | BOS | 二ゴ | 二ゴ | 中飛 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .340 | ||
| 123 | 08/19 | ○9-1 | TOR | 一ゴ | 二ゴ | 左飛 | 二ゴ | 左安 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .338 | |
| 124 | 08/20 | ●2-5 | TOR | 三直 | 一失 | 左安 | 中飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .338 | ||
| 125 | 08/21 | ●3-7 | TOR | 二ゴ | 投ゴ | 遊ゴ | 左安 | 一ゴ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .336 | |
| 126 | 08/22 | ●4-6 | BOS | 三ゴ | 左飛 | 投ゴ | 左二 | 三ゴ | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .335 | |
| 127 | 08/23 | ●6-7x | BOS | 遊ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打 | 右 | .335 | |||||
| 128 | 08/24 | ●1-6 | BOS | 遊ゴ | 三ゴ | 中安 | 二ゴ | 二ゴ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .333 | |
| 129 | 08/25 | ●1-8 | BOS | 中飛 | 左飛 | 一ゴ | 一ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .331 | ||
| 130 | 08/26 | ○9-3 | TB | 三ゴ | 一ゴ | 中飛 | 投安 | 四球 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .330 | |
| 131 | 08/27 | ●4-8 | TB | 三振 | 二ゴ | 中飛 | 三振 | 三飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .327 | |
| 132 | 08/28 | ●2-3 | TB | 遊飛 | 三振 | 遊ゴ | 二ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .325 | ||
| 133 | 08/29 | ○3x-2 | BAL | 遊ゴ | 遊直 | 遊飛 | 左安 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .324 | ||
| 134 | 08/30 | ○13-1 | BAL | 四球 | 右飛 | 一ゴ | 四球 | 左飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 右 | .323 | |
| 135 | 08/31 | ○3-0 | BAL | 三振 | 左飛 | 一ゴ | 二ゴ | 左邪 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | .320 | |
【注】日程は変更される場合があります

